米国株はダウが-0.49%下落も、他は上昇。日経先物も上げで引け。
監視銘柄はGUからのスタート。ソシオネクストは方向感わかりにくいのでほぼ同値撤退。
LaboroAIで少し取れたが、QPSで大き目のガラを被弾。。
以降は前日S高から今日かなりのGUで始まり一気にS安まで下落した住石HDをスキャトレード。プラテンまで行っていたけど最後にガラを被弾してちょっとマイテンして終わりでした( ;∀;)
(5586) LaboroAI (400株) +9,100
(5595) QPS研究所 (400株) -16,500
(1514) 住石HD (4600株) +5,200
本日の収支 : -1,700
(6526) ソシオネクスト
09:02 売,4577 (100)09:02 買,4575 (100) / 損益:200
09:46 買,4499 (100)
09:47 売,4502 (100) / 損益:300
(5586) LaboroAI
09:10 買,1555 (100)09:10 買,1554 (100)
09:11 売,1593 (200) / 損益:7700
09:36 買,1679 (200)
09:38 売,1686 (200) / 損益:1400
(5595) QPS研究所
09:17 買,3745 (200)09:21 売,3665 (200) / 損益:-16000
09:24 買,3620 (100)
09:27 売,3540 (100) / 損益:-8000
09:25 売,3600 (100)
09:29 買,3525 (100) / 損益:7500
(1514) 住石HD
10:31 買,1919 (100)10:33 売,1875 (100) / 損益:-4400
10:32 買,1854 (100)
10:33 売,1875 (100) / 損益:2100
10:33 買,1911 (200)
10:33 売,1930 (100)
10:33 売,1930 (100) / 損益:3800
10:35 買,2037 (100)
10:35 買,2038 (100)
10:35 売,2045 (200) / 損益:1500
10:38 買,2080 (100)
10:38 買,2079 (100)
10:42 売,2070 (100)
10:42 売,2070 (100) / 損益:-1900
10:47 買,2294 (100)
10:47 買,2295 (100)
10:47 売,2320 (200) / 損益:5100
10:57 買,2143 (200)
10:57 売,2169 (100)
10:57 売,2168 (100) / 損益:5100
10:58 買,2126 (100)
10:58 買,2125 (100)
10:58 売,2144 (100)
10:58 売,2143 (100) / 損益:3600
11:07 買,2115 (200)
11:08 売,2115 (100)
11:08 売,2115 (100) / 損益:0
11:17 買,1980 (100)
11:17 買,1979 (100)
11:18 売,1990 (200) / 損益:2100
14:05 買,2165 (200)
14:05 売,2174 (200) / 損益:1800
14:06 買,2148 (200)
14:07 買,2146 (200)
14:06 売,2152 (200)
14:07 売,2152 (200) / 損益:2000
14:09 買,2161 (200)
14:09 売,2147 (200) / 損益:-2800
14:09 買,2155 (200)
14:09 売,2155 (200) / 損益:0
14:11 買,2142 (200)
14:12 売,2134 (200) / 損益:-1600
14:16 買,2120 (200)
14:16 売,2113 (200) / 損益:-1400
14:26 買,2093 (200)
14:27 売,2096 (200) / 損益:600
14:34 買,2062 (200)
14:34 売,2065 (100)
14:35 買,2056 (200)
14:34 売,2065 (100)
14:35 売,2059 (200) / 損益:1200
14:38 買,2008 (200)
14:38 売,1965 (200) / 損益:-8600
14:42 買,1978 (200)
14:42 売,1983 (200) / 損益:1000
14:53 買,1876 (200)
14:53 売,1878 (200) / 損益:400
14:58 買,1917 (200)
14:58 売,1895 (200) / 損益:-4400
0 件のコメント:
コメントを投稿