2024/05/31

5月30日(木)のトレード結果

めちゃめちゃ売り込まれた東電のリバ取りで何度かインするも貫かれました。。

(9501) 東電力HD (5700株) -2,910
(9107) 川崎汽船 (200株) +400
(6526) ソシオネクスト (400株) -1,700

本日の収支 : -4,210


(9501) 東電力HD

09:04 買,907.5 (300)
09:04 売,909.1 (300) / 損益:480
09:04 売,909.2 (100)
09:04 買,907.4 (100) / 損益:180
09:07 売,915.3 (300)
09:06 買,913.9 (200)
09:06 買,913.8 (100) / 損益:430
09:11 買,909.4 (100)
09:11 買,909.5 (100)
09:11 買,909.6 (100)
09:11 売,910.6 (300) / 損益:330
09:13 買,914.8 (300)
09:13 売,915.4 (300) / 損益:180
09:20 買,902.1 (400)
09:20 売,903 (400) / 損益:360
09:23 買,903.3 (400)
09:24 売,898.7 (100)
09:24 売,898.8 (100)
09:24 売,898.9 (200) / 損益:-1790
09:25 売,897.4 (400)
09:25 買,896.6 (400) / 損益:320
09:26 買,894.2 (400)
09:26 売,890.5 (400) / 損益:-1480
09:27 買,891.8 (400)
09:27 売,892.8 (100)
09:27 売,892.7 (300) / 損益:370
09:28 買,891.5 (100)
09:28 買,891.6 (300)
09:29 売,892.2 (300)
09:29 売,892.2 (100) / 損益:250
09:31 買,888.6 (200)
09:31 買,888.7 (200)
09:31 売,887.5 (100)
09:31 売,887.4 (300) / 損益:-490
09:31 買,886.8 (400)
09:34 売,882.8 (300)
09:34 売,882.9 (100) / 損益:-1590
09:36 買,886.7 (400)
09:37 売,887.1 (400) / 損益:160
09:38 買,885 (400)
09:38 売,883 (400) / 損益:-800
09:39 買,884.2 (200)
09:39 買,884.1 (200)
09:40 売,884.6 (200)
09:41 売,884.6 (200) / 損益:180


(9107) 川崎汽船

09:15 買,2328 (200)
09:16 売,2330 (200) / 損益:400


(6526) ソシオネクスト

09:44 売,4294 (100)
09:44 買,4293 (100) / 損益:100
09:49 買,4304 (100)
09:46 売,4284 (100) / 損益:-2000
09:49 売,4298 (100)
09:50 買,4296 (100) / 損益:200
09:57 売,4286 (100)
09:58 買,4286 (100) / 損益:0

0 件のコメント: