今日は久しぶりに監視銘柄が良く動き1日通してトレード。
本日上場の豆蔵。大き目の損切りを何度かもらって結局負け。最終的にS高でしたけどね。。ポストプライムの大ガラを見て損ぎってしまいました( ;∀;)
ポストプライムは一回大きなガラに巻き込まれて禁断のナンピンをしてしまった。。結果的にはプラスで終われたんだけどやらないって決めた事をやってしまったのは大きい。もう二度とやらない。入るところの見極めを磨こう。
サインバイオは今日もS高。明日も続き足で始まるなら入れるかもしれないですね。
明日も今日のような地合いが続きますように。。。
(4592) サンバイオ (2500株) +10,700
(198A) ポストプライム (4200株) +5,100
本日の収支 : +10,600
(202A) 豆蔵デジタルHD
09:04 買,1400 (300)09:04 売,1380 (100)
09:05 売,1380 (100)
09:04 売,1380 (100) / 損益:-6000
09:07 買,1367 (100)
09:07 買,1367 (200)
09:11 売,1369 (200)
09:11 売,1370 (100) / 損益:700
12:53 買,1456 (100)
12:55 売,1458 (100) / 損益:200
13:41 買,1570 (300)
13:47 売,1526 (300) / 損益:-13200
13:50 買,1540 (500)
13:51 売,1555 (500) / 損益:7500
13:54 買,1608 (100)
13:54 買,1608 (400)
13:56 買,1592 (200)
14:05 売,1608 (500)
14:05 売,1608 (100)
14:05 売,1608 (100) / 損益:3200
14:36 買,1605 (200)
14:37 売,1617 (200) / 損益:2400
(4592) サンバイオ
09:16 買,1157 (100)09:16 買,1156 (200)
09:17 売,1165 (300) / 損益:2600
09:18 買,1224 (200)
09:18 買,1222 (100)
09:19 買,1215 (100)
09:19 買,1214 (200)
09:19 売,1225 (200)
09:19 売,1224 (100)
09:19 売,1223 (300) / 損益:3000
09:22 買,1205 (200)
09:22 買,1206 (300)
09:22 買,1204 (100)
09:23 売,1210 (600) / 損益:2800
09:33 買,1265 (600)
09:35 買,1237 (300)
09:35 買,1236 (100)
09:40 売,1256 (1000) / 損益:2300
(198A) ポストプライム
09:43 買,1231 (100)09:43 買,1233 (100)
09:43 買,1232 (100)
09:44 売,1238 (100)
09:44 売,1238 (200) / 損益:1800
09:54 買,1210 (300)
09:57 売,1215 (300) / 損益:1500
10:20 買,1227 (100)
10:21 売,1237 (100) / 損益:1000
10:20 買,1226 (100)
10:21 売,1237 (100) / 損益:1100
10:23 買,1259 (200)
10:25 買,1245 (200)
10:26 売,1257 (100)
10:26 売,1256 (100)
10:26 売,1255 (200) / 損益:1500
13:17 買,1261 (200)
13:17 買,1262 (100)
13:18 売,1263 (300) / 損益:500
14:20 買,1076 (400)
14:20 買,1075 (100)
14:20 売,1080 (500) / 損益:2100
14:23 買,1096 (400)
14:23 買,1097 (100)
14:23 売,1098 (100)
14:23 売,1098 (400) / 損益:900
14:25 買,1100 (500)
14:26 売,1098 (500) / 損益:-1000
14:31 買,1113 (500)
14:31 買,1114 (100)
14:31 売,1106 (300)
14:33 買,1050 (300)
14:34 売,1077 (100)
14:34 売,1077 (100)
14:34 売,1077 (100)
14:34 売,1077 (300) / 損益:-4900
14:53 買,1010 (300)
14:54 売,1012 (100)
14:54 売,1012 (100)
14:54 売,1012 (100) / 損益:600
0 件のコメント:
コメントを投稿