今日も朝だけ電力とソシオでしたが、なんか勝てる気がしないです。。
あと少し前から分足データが取得できなくなりグラフの生成ができないのも悩みの種です( ;∀;)
(9509) 北海道電力 (3200株) +6,950
(6526) ソシオネクスト (200株) -2,100
本日の収支 : +2,890
(9501) 東電力HD
09:01 売,944.8 (100)09:01 売,944.7 (300)
09:02 買,949.7 (100)
09:02 買,949.6 (300) / 損益:-1960
(9509) 北海道電力
09:03 買,1650 (200)09:03 売,1662 (100)
09:06 買,1650 (200)
09:03 売,1662 (100)
09:06 売,1654 (200) / 損益:3200
09:07 買,1645 (200)
09:07 売,1641 (100)
09:07 売,1641 (100) / 損益:-800
09:08 買,1637.5 (200)
09:09 売,1644 (200) / 損益:1300
09:11 買,1622.5 (200)
09:11 売,1625 (100)
09:11 売,1625 (100) / 損益:500
09:11 売,1619 (100)
09:11 売,1619.5 (100)
09:12 買,1614.5 (100)
09:14 買,1607.5 (200)
09:12 買,1615 (100)
09:15 売,1612 (200) / 損益:1800
09:16 売,1611.5 (100)
09:16 売,1612 (100)
09:16 買,1618.5 (200) / 損益:-1350
09:21 買,1595.5 (200)
09:22 売,1594 (100)
09:22 売,1594 (100) / 損益:-300
09:24 売,1590.5 (200)
09:24 買,1589 (200) / 損益:300
09:25 売,1594 (200)
09:26 買,1593 (200) / 損益:200
09:30 売,1600 (200)
09:31 買,1597 (200) / 損益:600
09:38 売,1601 (200)
09:38 買,1601 (100)
09:38 買,1601 (100) / 損益:0
09:42 売,1602 (200)
09:45 買,1599 (200) / 損益:600
10:10 売,1619.5 (200)
10:10 買,1615.5 (200) / 損益:800
10:21 売,1629.5 (200)
10:22 買,1629 (100)
10:22 買,1629 (100) / 損益:100
(6526) ソシオネクスト
10:50 買,4381 (100)10:51 売,4365 (100) / 損益:-1600
10:55 買,4363 (100)
12:31 売,4358 (100) / 損益:-500
0 件のコメント:
コメントを投稿