2024/10/07

10月2日(水)のトレード結果

(7011) 三菱重工業 (1900株) +1,900
(5595) QPS研究所 (100株) +600

本日の収支 : +2,500



(7011) 三菱重工業

09:00 買,2274.5 (100)
09:01 売,2296.5 (100) / 損益:2200
09:15 売,2359 (100)
09:15 買,2356 (100) / 損益:300
09:19 売,2338 (100)
09:20 買,2335.5 (100) / 損益:250
09:22 買,2327.5 (200)
09:23 売,2329 (200) / 損益:300
09:24 売,2315 (200)
09:23 買,2310.5 (200) / 損益:900
09:25 買,2321.5 (100)
09:25 買,2318.5 (100)
09:40 売,2322 (200) / 損益:400
12:30 買,2270 (200)
12:30 売,2275.5 (200) / 損益:1100
12:32 買,2261.5 (200)
12:33 売,2247.5 (100)
12:34 買,2251.5 (200)
12:33 売,2247 (100)
12:35 売,2247 (200) / 損益:-3750
12:38 買,2256 (200)
12:39 売,2258 (100)
12:39 売,2258 (100) / 損益:400
12:39 買,2262 (200)
12:41 売,2261 (200) / 損益:-200


(5595) QPS研究所

09:03 買,1769 (100)
09:03 売,1775 (100) / 損益:600

0 件のコメント: