(7012) 川崎重工業 (100株) +1,100
(3185) 夢展望 (2000株) -1,000
(7011) 三菱重工業 (1200株) -1,200
(3778) さくらインターネット (100株) +2,000
本日の収支 : +1,000
(9023) 東京地下鉄
09:00 買,1674 (100)09:01 売,1675 (100) / 損益:100
(7012) 川崎重工業
09:03 買,5615 (100)09:05 売,5626 (100) / 損益:1100
(3185) 夢展望
09:04 買,203 (1000)09:09 売,205 (1000) / 損益:2000
09:19 買,203 (1000)
09:23 売,200 (1000) / 損益:-3000
(7011) 三菱重工業
09:07 買,2082 (100)09:07 買,2081 (100)
09:08 売,2083 (200) / 損益:300
09:11 買,2095.5 (100)
09:11 買,2095 (100)
09:15 売,2097 (200) / 損益:350
09:27 売,2120 (300)
09:29 買,2121.5 (300) / 損益:-450
09:37 買,2120 (100)
09:38 買,2114 (100)
09:40 買,2104 (100)
09:39 売,2108 (200)
09:42 買,2107.5 (100)
09:50 売,2107 (200) / 損益:-1550
09:57 売,2119.5 (100)
10:01 買,2118 (100) / 損益:150
(3778) さくらインターネット
09:12 買,4620 (100)09:14 売,4640 (100) / 損益:2000
0 件のコメント:
コメントを投稿