(7011) 三菱重工業 (1000株) +2,000
(7012) 川崎重工業 (100株) +400
(3099) ミツコシイセタン (100株) -1,200
(4385) メルカリ (700株) +2,950
(3382) 7&iHD (2400株) -3,600
本日の収支 : +650
(215A) タイミー
09:00 買,1145 (100)09:00 買,1142 (100)
09:03 売,1148 (200) / 損益:900
09:08 買,1189 (100)
09:09 売,1175 (100) / 損益:-1400
09:23 買,1148 (100)
09:24 売,1154 (100) / 損益:600
(7011) 三菱重工業
09:00 買,2194.5 (100)09:01 買,2184.5 (100)
09:01 買,2186 (100)
09:04 売,2192 (300) / 損益:1100
09:22 買,2193.5 (100)
09:22 売,2196 (100) / 損益:250
09:25 売,2203 (100)
09:25 買,2203 (100) / 損益:0
09:26 売,2207 (100)
09:26 売,2209 (100)
09:27 買,2207.5 (200) / 損益:100
09:31 買,2202 (100)
09:32 売,2203.5 (100) / 損益:150
09:38 買,2210.5 (100)
09:38 売,2213.5 (100) / 損益:300
09:40 買,2209.5 (100)
09:40 売,2210.5 (100) / 損益:100
(7012) 川崎重工業
09:05 買,6381 (100)09:05 売,6385 (100) / 損益:400
(3099) ミツコシイセタン
09:06 買,2384.5 (100)09:07 売,2372.5 (100) / 損益:-1200
(4385) メルカリ
09:11 売,2576 (100)09:12 売,2590 (100)
09:12 売,2593 (100)
09:13 買,2580 (300) / 損益:1900
09:18 売,2600.5 (100)
09:20 買,2596 (100) / 損益:450
09:35 売,2620.5 (100)
09:35 買,2615.5 (100) / 損益:500
10:19 買,2612 (100)
10:21 買,2609 (100)
10:26 売,2611 (100)
10:26 売,2611 (100) / 損益:100
(3382) 7&iHD
09:44 売,2441 (100)09:44 売,2440.5 (100)
09:44 買,2430 (200) / 損益:2150
09:45 買,2439 (200)
09:45 売,2445 (100)
09:45 売,2445.5 (100) / 損益:1250
09:47 買,2419.5 (100)
09:47 買,2410.5 (100)
09:48 買,2399.5 (100)
09:50 売,2376 (300) / 損益:-10150
09:51 売,2374 (200)
09:51 売,2373.5 (100)
09:51 買,2368 (100)
09:51 買,2368 (200) / 損益:1750
09:53 買,2356.5 (300)
09:53 売,2359.5 (300) / 損益:900
09:58 買,2325 (100)
09:57 買,2337 (300)
09:59 売,2337 (400) / 損益:1200
10:03 売,2323.5 (100)
10:03 売,2324 (100)
10:04 買,2330 (100)
10:04 買,2330.5 (100) / 損益:-1300
10:43 買,2342.5 (100)
10:43 買,2333.5 (100)
10:44 買,2328.5 (100)
10:44 買,2327.5 (100)
10:45 買,2324.5 (100)
11:14 売,2332.5 (500) / 損益:600
0 件のコメント:
コメントを投稿