ラベル 小林製薬 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 小林製薬 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2024/03/29

3月29日(金)のトレード結果

朝、小林製薬で大きめにやられたのでIPOに切り替え。情報戦略では少し取れたけど他はイマイチ軟調な動きだったのですぐ撤退。一部の銘柄以外は出来高も微妙。
今日は金曜&年度末なのと昨日引け前に大きく下がる銘柄も多かったので2時前にはトレード終了しました。
ただ、情報戦略だけ大きく下げたら短期スイング用で100株だけ買おうと思って指値を指しておいたんですが、、まさかのS安引け。中途半端なところで刺しちゃったなー。
IPOは大口さんに好き勝手やられてる感が半端ない。
週明けどんなことになるのかドキドキです( ;∀;)


(4967) 小林製薬 (600株) -12,500
(155A) 情報戦略 (1350株) +27,800
(147A) ソラコム (100株) +500
(151A) ダイブ (100株) +1,500
(153A) カウリス (300株) -2,100
(157A) Gモンスター (700株) +4,600

本日の収支 : +19,800



(4967) 小林製薬









09:01 買,4961 (300)
09:11 買,4901 (300)
09:34 売,4916 (100)
09:34 売,4909 (500) / 損益:-12500


(155A) 情報戦略









09:12 買,1183 (300)
09:13 売,1211 (300) / 損益:8400
09:16 買,1215 (300)
09:17 買,1170 (300)
09:24 売,1220 (600) / 損益:16500
09:31 買,1125 (100)
09:32 売,1138 (100) / 損益:1300
10:10 買,1218 (100)
10:10 売,1226 (100) / 損益:800
10:29 買,1211 (100)
10:30 売,1216 (100) / 損益:500
10:34 買,1235 (100)
10:41 売,1238 (100) / 損益:300
14:50 買,1051 (100)


(147A) ソラコム









09:48 買,1695 (100)
09:48 売,1700 (100) / 損益:500


(151A) ダイブ









09:53 買,3350 (100)
10:02 売,3365 (100) / 損益:1500


(153A) カウリス









10:06 買,2953 (100)
10:07 売,2965 (100) / 損益:1200
13:21 買,2920 (100)
13:22 買,2873 (100)
13:40 売,2880 (200) / 損益:-3300


(157A) Gモンスター









12:38 買,1884 (100)
12:39 売,1889 (100) / 損益:500
12:44 買,1835 (100)
12:44 売,1838 (100) / 損益:300
12:51 買,1801 (100)
12:51 買,1801 (100)
12:51 売,1811 (200) / 損益:2000
12:56 買,1772 (200)
12:57 売,1776 (200) / 損益:800
13:12 買,1701 (100)
13:12 売,1711 (100) / 損益:1000

2024/03/28

3月28日(木)のトレード結果

権利落ち日でどういう動きになるのかわからなかったのでIPOを中心にリバ狙いでトレードしました。

ベイカレントは安値を更新しそうなところまで下がったので買ってみたけどレンジっぽくなったので下げたところで利確。まだまだ信用買い残も多いのでしばらく反発なないんですかね。

IPOは動きやばすぎ。出来高もそんなに多くないしボラ激し過ぎ。やられた人多そう( ;∀;)こんなところまで下がるの??ってところで待っているくらいでちょうど良い感じ。とにかくプラスで終われて良かったです。


(9501) 東電力HD (4400株) +3,770
(4967) 小林製薬 (800株) +1,300
(148A) ハッチ・ワーク (100株) +1,000
(6532) ベイカレント (100株) +3,400
(149A) シンカ (200株) +1,600
(7003) 三井E&S (900株) +3,000
(146A) コロンビア・ワークス  (100株) +1,500
(153A) カウリス (1800株) +21,100

本日の収支 : +36,670



(9501) 東電力HD









09:04 買,928.9 (100)
09:04 買,928.8 (300)
09:06 売,930.1 (200)
09:06 売,930 (200) / 損益:490
09:49 買,948.7 (500)
09:50 買,945.5 (500)
09:50 売,948 (100)
09:50 売,948 (300)
09:50 売,948 (600) / 損益:900
09:58 買,943.3 (300)
09:59 売,943.8 (200)
09:59 売,943.8 (100) / 損益:150
10:00 買,934.8 (200)
10:00 買,934.9 (100)
10:00 売,936.6 (300) / 損益:530
10:02 買,929.9 (100)
10:02 買,930 (200)
10:03 売,930.7 (200)
10:03 売,930.8 (100) / 損益:230
10:05 買,928.9 (200)
10:05 買,926.5 (100)
10:05 買,926.6 (100)
10:06 買,923.8 (200)
10:10 売,927.1 (600) / 損益:410
10:22 売,940.4 (300)
10:23 買,942.9 (300) / 損益:-750
10:24 売,941.6 (200)
10:24 売,941.7 (100)
10:31 売,944.4 (300)
10:32 買,938.6 (600) / 損益:2650
12:45 買,920.9 (300)
12:49 売,917.5 (300) / 損益:-1020
12:50 買,916.7 (300)
12:50 売,917.3 (300) / 損益:180


(4967) 小林製薬









09:08 売,4916 (400)
09:08 買,4914 (100)
09:08 買,4913 (300) / 損益:1100
10:13 買,4861 (100)
10:13 売,4862 (100) / 損益:100
12:56 買,4916 (100)
12:56 買,4917 (200)
12:56 売,4918 (200)
12:57 売,4915 (100) / 損益:100


(148A) ハッチ・ワーク









09:18 買,2759 (100)
09:39 売,2769 (100) / 損益:1000


(6532) ベイカレント









09:28 買,2930.5 (100)
13:29 売,2964.5 (100) / 損益:3400


(149A) シンカ









09:30 買,1840 (100)
09:30 売,1852 (100) / 損益:1200
14:14 買,1585 (100)
14:15 売,1589 (100) / 損益:400


(7003) 三井E&S









09:33 買,1931 (400)
09:35 売,1939 (400) / 損益:3200
09:46 買,1905 (300)
09:47 売,1901 (300) / 損益:-1200
09:53 買,1889 (200)
09:53 売,1894 (200) / 損益:1000


(146A) コロンビア・ワークス









10:44 買,3840 (100)
10:45 売,3855 (100) / 損益:1500


(153A) カウリス









13:00 買,2921 (100)
13:00 買,2920 (100)
13:00 買,2907 (200)
13:01 売,2919 (400) / 損益:2100
13:06 買,2962 (200)
13:06 売,2968 (200) / 損益:1200
13:14 買,2945 (200)
13:15 買,2898 (200)
13:15 買,2862 (200)
13:19 売,2907 (600) / 損益:3200
13:40 買,2960 (200)
13:41 売,2970 (200) / 損益:2000
13:44 買,2928 (100)
13:48 売,2930 (100) / 損益:200
13:49 買,2884 (100)
14:12 売,2973 (100) / 損益:8900
14:24 買,3000 (100)
14:30 売,3020 (100) / 損益:2000
14:51 買,3090 (100)
14:51 売,3105 (100) / 損益:1500


2024/03/26

3月26日(火)のトレード結果

今日はかなりがっつりとトレードしたので疲れました( ;∀;)
ELEMENTSと小林製薬で大きくやられ、本日上場のIPO銘柄は勝てました。ギャンブルトレードですが。大きく負けずに済んで良かったです。

(1360) ダブルインバース (110株) -142
(5246) ELEMENTS (1000株) -20,800
(3778) さくらインターネット (200株) +9,000
(4967) 小林製薬 (8000株) -25,600
(148A) ハッチ・ワーク (1500株) +35,900
(145A) L is B (600株) +700
(147A) ソラコム (1900株) +3,400
(150A) JSH (200株) -800

本日の収支 : +1,658

(1360) ダブルインバース









09:03 買,340.4 (110)
09:10 売,339.1 (100)
09:10 売,339.2 (10) / 損益:-142


(5246) ELEMENTS









09:06 買,989 (600)
09:12 買,980 (100)
09:20 買,975 (200)
09:20 買,974 (100)
09:40 売,963 (1000) / 損益:-20800


(3778) さくらインターネット









09:07 買,6880 (100)
09:08 売,6990 (100) / 損益:11000
09:40 買,6710 (100)
09:45 売,6690 (100) / 損益:-2000


(4967) 小林製薬









09:41 買,5288 (300)
09:41 買,5289 (200)
09:42 売,5298 (100)
09:42 売,5296 (400) / 損益:4000
09:43 買,5325 (500)
09:44 売,5327 (500) / 損益:1000
09:48 買,5291 (100)
09:48 買,5292 (400)
09:49 売,5289 (500) / 損益:-1400
09:53 買,5300 (500)
09:54 売,5273 (500) / 損益:-13500
09:54 買,5252 (200)
09:54 買,5251 (100)
09:54 買,5253 (200)
09:54 売,5235 (500) / 損益:-8600
09:55 売,5214 (100)
09:55 売,5213 (400)
09:56 買,5242 (500) / 損益:-14400
10:19 買,4910 (500)
10:19 売,4927 (500) / 損益:8500
10:26 売,4873 (500)
10:26 買,4869 (500) / 損益:2000
10:34 買,4707 (100)
10:34 買,4708 (500)
10:35 売,4712 (600) / 損益:2500
11:06 売,4785 (300)
11:07 買,4785 (300) / 損益:0
11:19 売,4818 (200)
11:20 買,4817 (200) / 損益:200
13:08 買,4914 (600)
13:12 買,4872 (100)
13:19 売,4878 (100)
13:22 売,4906 (600) / 損益:-4200
13:27 売,4940 (300)
13:27 買,4939 (300) / 損益:300
13:34 売,4952 (300)
13:39 売,4988 (300)
13:36 買,4979 (300)
13:39 買,4982 (300) / 損益:-6300
14:38 売,5040 (500)
14:38 買,5034 (500) / 損益:3000
14:52 買,5048 (300)
14:54 買,5045 (400)
14:52 買,5047 (100)
14:57 売,5048 (800) / 損益:1300


(148A) ハッチ・ワーク









10:00 買,3005 (200)
10:01 買,2935 (100)
10:01 買,2935 (100)
10:02 売,2946 (100)
10:02 売,2945 (100)
10:03 買,2900 (100)
10:03 買,2900 (100)
10:04 買,2815 (100)
10:04 買,2854 (100)
10:06 売,2903 (100)
10:06 売,2901 (100)
10:06 売,2903 (100)
10:06 売,2905 (100)
10:14 売,3035 (200) / 損益:22400
10:42 買,3100 (200)
10:42 売,3135 (200) / 損益:7000
11:10 買,3265 (100)
11:10 買,3265 (100)
11:10 買,3265 (200)
11:10 買,3265 (100)
11:10 売,3270 (200)
11:11 売,3275 (200)
11:11 売,3300 (100) / 損益:6500


(145A) L is B









12:31 買,1525 (200)
12:32 売,1536 (100)
12:32 売,1535 (100) / 損益:2100
12:40 買,1486 (200)
12:40 売,1487 (100)
12:41 売,1465 (100) / 損益:-2000
12:42 買,1490 (200)
12:42 売,1493 (100)
12:42 売,1493 (100) / 損益:600


(147A) ソラコム









12:49 買,1483 (500)
12:50 売,1481 (100)
12:50 売,1481 (100)
12:50 売,1481 (100)
12:50 売,1481 (200) / 損益:-1000
12:54 買,1491 (200)
12:54 売,1501 (100)
12:54 売,1501 (100) / 損益:2000
14:12 買,1491 (600)
14:12 売,1493 (400)
14:12 売,1493 (100)
14:12 売,1493 (100) / 損益:1200
14:14 買,1503 (100)
14:14 買,1503 (100)
14:14 買,1503 (100)
14:14 買,1503 (100)
14:15 買,1503 (200)
14:19 売,1505 (300)
14:19 売,1505 (200)
14:19 売,1505 (100) / 損益:1200


(150A) JSH









13:46 買,977 (200)
13:47 売,973 (200) / 損益:-800