2024/03/29

3月29日(金)のトレード結果

朝、小林製薬で大きめにやられたのでIPOに切り替え。情報戦略では少し取れたけど他はイマイチ軟調な動きだったのですぐ撤退。一部の銘柄以外は出来高も微妙。
今日は金曜&年度末なのと昨日引け前に大きく下がる銘柄も多かったので2時前にはトレード終了しました。
ただ、情報戦略だけ大きく下げたら短期スイング用で100株だけ買おうと思って指値を指しておいたんですが、、まさかのS安引け。中途半端なところで刺しちゃったなー。
IPOは大口さんに好き勝手やられてる感が半端ない。
週明けどんなことになるのかドキドキです( ;∀;)


(4967) 小林製薬 (600株) -12,500
(155A) 情報戦略 (1350株) +27,800
(147A) ソラコム (100株) +500
(151A) ダイブ (100株) +1,500
(153A) カウリス (300株) -2,100
(157A) Gモンスター (700株) +4,600

本日の収支 : +19,800



(4967) 小林製薬









09:01 買,4961 (300)
09:11 買,4901 (300)
09:34 売,4916 (100)
09:34 売,4909 (500) / 損益:-12500


(155A) 情報戦略









09:12 買,1183 (300)
09:13 売,1211 (300) / 損益:8400
09:16 買,1215 (300)
09:17 買,1170 (300)
09:24 売,1220 (600) / 損益:16500
09:31 買,1125 (100)
09:32 売,1138 (100) / 損益:1300
10:10 買,1218 (100)
10:10 売,1226 (100) / 損益:800
10:29 買,1211 (100)
10:30 売,1216 (100) / 損益:500
10:34 買,1235 (100)
10:41 売,1238 (100) / 損益:300
14:50 買,1051 (100)


(147A) ソラコム









09:48 買,1695 (100)
09:48 売,1700 (100) / 損益:500


(151A) ダイブ









09:53 買,3350 (100)
10:02 売,3365 (100) / 損益:1500


(153A) カウリス









10:06 買,2953 (100)
10:07 売,2965 (100) / 損益:1200
13:21 買,2920 (100)
13:22 買,2873 (100)
13:40 売,2880 (200) / 損益:-3300


(157A) Gモンスター









12:38 買,1884 (100)
12:39 売,1889 (100) / 損益:500
12:44 買,1835 (100)
12:44 売,1838 (100) / 損益:300
12:51 買,1801 (100)
12:51 買,1801 (100)
12:51 売,1811 (200) / 損益:2000
12:56 買,1772 (200)
12:57 売,1776 (200) / 損益:800
13:12 買,1701 (100)
13:12 売,1711 (100) / 損益:1000

2024/03/28

3月28日(木)のトレード結果

権利落ち日でどういう動きになるのかわからなかったのでIPOを中心にリバ狙いでトレードしました。

ベイカレントは安値を更新しそうなところまで下がったので買ってみたけどレンジっぽくなったので下げたところで利確。まだまだ信用買い残も多いのでしばらく反発なないんですかね。

IPOは動きやばすぎ。出来高もそんなに多くないしボラ激し過ぎ。やられた人多そう( ;∀;)こんなところまで下がるの??ってところで待っているくらいでちょうど良い感じ。とにかくプラスで終われて良かったです。


(9501) 東電力HD (4400株) +3,770
(4967) 小林製薬 (800株) +1,300
(148A) ハッチ・ワーク (100株) +1,000
(6532) ベイカレント (100株) +3,400
(149A) シンカ (200株) +1,600
(7003) 三井E&S (900株) +3,000
(146A) コロンビア・ワークス  (100株) +1,500
(153A) カウリス (1800株) +21,100

本日の収支 : +36,670



(9501) 東電力HD









09:04 買,928.9 (100)
09:04 買,928.8 (300)
09:06 売,930.1 (200)
09:06 売,930 (200) / 損益:490
09:49 買,948.7 (500)
09:50 買,945.5 (500)
09:50 売,948 (100)
09:50 売,948 (300)
09:50 売,948 (600) / 損益:900
09:58 買,943.3 (300)
09:59 売,943.8 (200)
09:59 売,943.8 (100) / 損益:150
10:00 買,934.8 (200)
10:00 買,934.9 (100)
10:00 売,936.6 (300) / 損益:530
10:02 買,929.9 (100)
10:02 買,930 (200)
10:03 売,930.7 (200)
10:03 売,930.8 (100) / 損益:230
10:05 買,928.9 (200)
10:05 買,926.5 (100)
10:05 買,926.6 (100)
10:06 買,923.8 (200)
10:10 売,927.1 (600) / 損益:410
10:22 売,940.4 (300)
10:23 買,942.9 (300) / 損益:-750
10:24 売,941.6 (200)
10:24 売,941.7 (100)
10:31 売,944.4 (300)
10:32 買,938.6 (600) / 損益:2650
12:45 買,920.9 (300)
12:49 売,917.5 (300) / 損益:-1020
12:50 買,916.7 (300)
12:50 売,917.3 (300) / 損益:180


(4967) 小林製薬









09:08 売,4916 (400)
09:08 買,4914 (100)
09:08 買,4913 (300) / 損益:1100
10:13 買,4861 (100)
10:13 売,4862 (100) / 損益:100
12:56 買,4916 (100)
12:56 買,4917 (200)
12:56 売,4918 (200)
12:57 売,4915 (100) / 損益:100


(148A) ハッチ・ワーク









09:18 買,2759 (100)
09:39 売,2769 (100) / 損益:1000


(6532) ベイカレント









09:28 買,2930.5 (100)
13:29 売,2964.5 (100) / 損益:3400


(149A) シンカ









09:30 買,1840 (100)
09:30 売,1852 (100) / 損益:1200
14:14 買,1585 (100)
14:15 売,1589 (100) / 損益:400


(7003) 三井E&S









09:33 買,1931 (400)
09:35 売,1939 (400) / 損益:3200
09:46 買,1905 (300)
09:47 売,1901 (300) / 損益:-1200
09:53 買,1889 (200)
09:53 売,1894 (200) / 損益:1000


(146A) コロンビア・ワークス









10:44 買,3840 (100)
10:45 売,3855 (100) / 損益:1500


(153A) カウリス









13:00 買,2921 (100)
13:00 買,2920 (100)
13:00 買,2907 (200)
13:01 売,2919 (400) / 損益:2100
13:06 買,2962 (200)
13:06 売,2968 (200) / 損益:1200
13:14 買,2945 (200)
13:15 買,2898 (200)
13:15 買,2862 (200)
13:19 売,2907 (600) / 損益:3200
13:40 買,2960 (200)
13:41 売,2970 (200) / 損益:2000
13:44 買,2928 (100)
13:48 売,2930 (100) / 損益:200
13:49 買,2884 (100)
14:12 売,2973 (100) / 損益:8900
14:24 買,3000 (100)
14:30 売,3020 (100) / 損益:2000
14:51 買,3090 (100)
14:51 売,3105 (100) / 損益:1500


2024/03/27

3月27日(水)のトレード結果

朝は監視銘柄をいろいろやってみるもどれもうまくいかず。。
結局IPO頼みの一日でした( ;∀;)


(6532) ベイカレント (100株) -950
(9501) 東電力HD (4500株) -1,400
(7201) 日産自動車 (100株) -230
(6857) アドバンテスト (100株) -2,160
(6526) ソシオネクスト (300株) -2,500
(7014) 名村造船所 (600株) +300
(143A) イシン (1000株) +28,000

本日の収支 : +21,060



(6532) ベイカレント









09:03 買,2958 (100)
09:06 売,2948.5 (100) / 損益:-950


(9501) 東電力HD









09:04 買,899.7 (300)
09:04 買,899.8 (300)
09:07 売,897 (600) / 損益:-1650
12:32 買,908.6 (600)
12:33 売,908.7 (500)
12:35 買,907.9 (600)
12:33 売,908.7 (100)
12:36 売,908.2 (600) / 損益:240
12:36 買,906.8 (200)
12:36 買,906.7 (400)
12:38 売,904.1 (400)
12:38 売,904 (200) / 損益:-1600
12:45 買,902.7 (300)
12:47 売,903.4 (300) / 損益:210
13:05 買,903.7 (300)
13:07 買,903 (300)
13:07 売,903.5 (600) / 損益:90
13:13 買,906.8 (300)
13:13 売,907 (300) / 損益:60
13:29 買,899.7 (600)
13:30 売,900.7 (600) / 損益:600
13:31 買,902 (200)
13:31 買,902.1 (100)
13:37 売,904.2 (300) / 損益:650


(7201) 日産自動車









09:10 売,604.1 (100)
09:14 買,606.4 (100) / 損益:-230


(6857) アドバンテスト









09:12 売,6690.4 (100)
09:15 買,6712 (100) / 損益:-2160


(6526) ソシオネクスト









09:18 買,4391 (100)
09:19 売,4363 (100) / 損益:-2800
09:25 買,4406 (100)
09:31 買,4381 (100)
09:32 売,4395 (100)
09:32 売,4395 (100) / 損益:300


(7014) 名村造船所









09:50 買,2065 (300)
09:50 売,2065 (300) / 損益:0
10:01 買,2047 (300)
10:02 売,2048 (100)
10:02 売,2048 (100)
10:02 売,2048 (100) / 損益:300


(143A) イシン









10:12 買,2455 (200)
10:12 買,2456 (100)
10:12 買,2458 (200)
10:12 売,2462 (100)
10:13 買,2414 (200)
10:13 買,2416 (100)
10:13 買,2417 (100)
10:13 買,2415 (100)
10:45 売,2464 (900) / 損益:28000

2024/03/26

3月26日(火)のトレード結果

今日はかなりがっつりとトレードしたので疲れました( ;∀;)
ELEMENTSと小林製薬で大きくやられ、本日上場のIPO銘柄は勝てました。ギャンブルトレードですが。大きく負けずに済んで良かったです。

(1360) ダブルインバース (110株) -142
(5246) ELEMENTS (1000株) -20,800
(3778) さくらインターネット (200株) +9,000
(4967) 小林製薬 (8000株) -25,600
(148A) ハッチ・ワーク (1500株) +35,900
(145A) L is B (600株) +700
(147A) ソラコム (1900株) +3,400
(150A) JSH (200株) -800

本日の収支 : +1,658

(1360) ダブルインバース









09:03 買,340.4 (110)
09:10 売,339.1 (100)
09:10 売,339.2 (10) / 損益:-142


(5246) ELEMENTS









09:06 買,989 (600)
09:12 買,980 (100)
09:20 買,975 (200)
09:20 買,974 (100)
09:40 売,963 (1000) / 損益:-20800


(3778) さくらインターネット









09:07 買,6880 (100)
09:08 売,6990 (100) / 損益:11000
09:40 買,6710 (100)
09:45 売,6690 (100) / 損益:-2000


(4967) 小林製薬









09:41 買,5288 (300)
09:41 買,5289 (200)
09:42 売,5298 (100)
09:42 売,5296 (400) / 損益:4000
09:43 買,5325 (500)
09:44 売,5327 (500) / 損益:1000
09:48 買,5291 (100)
09:48 買,5292 (400)
09:49 売,5289 (500) / 損益:-1400
09:53 買,5300 (500)
09:54 売,5273 (500) / 損益:-13500
09:54 買,5252 (200)
09:54 買,5251 (100)
09:54 買,5253 (200)
09:54 売,5235 (500) / 損益:-8600
09:55 売,5214 (100)
09:55 売,5213 (400)
09:56 買,5242 (500) / 損益:-14400
10:19 買,4910 (500)
10:19 売,4927 (500) / 損益:8500
10:26 売,4873 (500)
10:26 買,4869 (500) / 損益:2000
10:34 買,4707 (100)
10:34 買,4708 (500)
10:35 売,4712 (600) / 損益:2500
11:06 売,4785 (300)
11:07 買,4785 (300) / 損益:0
11:19 売,4818 (200)
11:20 買,4817 (200) / 損益:200
13:08 買,4914 (600)
13:12 買,4872 (100)
13:19 売,4878 (100)
13:22 売,4906 (600) / 損益:-4200
13:27 売,4940 (300)
13:27 買,4939 (300) / 損益:300
13:34 売,4952 (300)
13:39 売,4988 (300)
13:36 買,4979 (300)
13:39 買,4982 (300) / 損益:-6300
14:38 売,5040 (500)
14:38 買,5034 (500) / 損益:3000
14:52 買,5048 (300)
14:54 買,5045 (400)
14:52 買,5047 (100)
14:57 売,5048 (800) / 損益:1300


(148A) ハッチ・ワーク









10:00 買,3005 (200)
10:01 買,2935 (100)
10:01 買,2935 (100)
10:02 売,2946 (100)
10:02 売,2945 (100)
10:03 買,2900 (100)
10:03 買,2900 (100)
10:04 買,2815 (100)
10:04 買,2854 (100)
10:06 売,2903 (100)
10:06 売,2901 (100)
10:06 売,2903 (100)
10:06 売,2905 (100)
10:14 売,3035 (200) / 損益:22400
10:42 買,3100 (200)
10:42 売,3135 (200) / 損益:7000
11:10 買,3265 (100)
11:10 買,3265 (100)
11:10 買,3265 (200)
11:10 買,3265 (100)
11:10 売,3270 (200)
11:11 売,3275 (200)
11:11 売,3300 (100) / 損益:6500


(145A) L is B









12:31 買,1525 (200)
12:32 売,1536 (100)
12:32 売,1535 (100) / 損益:2100
12:40 買,1486 (200)
12:40 売,1487 (100)
12:41 売,1465 (100) / 損益:-2000
12:42 買,1490 (200)
12:42 売,1493 (100)
12:42 売,1493 (100) / 損益:600


(147A) ソラコム









12:49 買,1483 (500)
12:50 売,1481 (100)
12:50 売,1481 (100)
12:50 売,1481 (100)
12:50 売,1481 (200) / 損益:-1000
12:54 買,1491 (200)
12:54 売,1501 (100)
12:54 売,1501 (100) / 損益:2000
14:12 買,1491 (600)
14:12 売,1493 (400)
14:12 売,1493 (100)
14:12 売,1493 (100) / 損益:1200
14:14 買,1503 (100)
14:14 買,1503 (100)
14:14 買,1503 (100)
14:14 買,1503 (100)
14:15 買,1503 (200)
14:19 売,1505 (300)
14:19 売,1505 (200)
14:19 売,1505 (100) / 損益:1200


(150A) JSH









13:46 買,977 (200)
13:47 売,973 (200) / 損益:-800

2024/03/25

3月25日(月)のトレード結果

今日は地合いも悪く出来高もあまりない状況だったのであまりすることがありませんでした。スイングとして握っていたベイカレントとカバーも下がってきていたので一旦決済しました。(収支には含まず)

(141A) トライアル (200株) +100
(5136) tripla (200株) +1,700
(9501) 東電力HD (13100株) +2,190
(6532) ベイカレント (200株) +0
(5253) カバー (100株) +0
 
本日の収支 : +3,990



(141A) トライアル









09:01 売,2330 (100)
09:00 買,2332 (100) / 損益:-200
09:22 買,2365 (100)
09:22 売,2368 (100) / 損益:300


(5136) tripla









09:06 買,1669 (200)
09:09 売,1677 (200) / 損益:1700


(9501) 東電力HD









09:14 売,880.3 (700)
09:14 売,880.4 (400)
09:14 買,880.3 (300)
09:14 買,880.3 (100)
09:14 買,880.3 (700) / 損益:40
09:38 売,880.5 (400)
09:38 売,880.4 (1600)
09:38 売,880.3 (100)
09:39 買,880.5 (1900)
09:39 買,880.5 (200) / 損益:-180
10:08 売,880.4 (900)
10:07 買,880.4 (1100)
10:08 売,880.5 (200) / 損益:20
10:16 買,876 (600)
10:16 買,875.9 (500)
10:17 売,875.2 (1100) / 損益:-830
10:22 買,873.5 (900)
10:23 売,873.6 (300)
10:22 買,873.4 (200)
10:23 売,873.6 (100)
10:23 売,873.6 (500)
10:23 売,873.8 (200) / 損益:170
10:43 売,879.3 (1100)
10:44 買,879.2 (100)
10:44 買,879.2 (500)
10:44 買,879.2 (100)
10:44 買,879.2 (400) / 損益:110
10:45 売,878.4 (1100)
10:45 売,880.1 (500)
10:45 売,880.2 (600)
10:45 売,881.1 (1100)
10:51 買,879.2 (400)
10:51 買,879.2 (600)
10:51 買,879.2 (1300)
10:51 買,879.2 (1000) / 損益:2260
10:55 売,882.3 (400)
10:55 売,882.2 (700)
10:56 売,884.7 (1000)
10:56 売,884.8 (100)
10:58 買,883.2 (2200) / 損益:600


(6532) ベイカレント









10:19 売,3004 (200)


(5253) カバー









14:36 売,2486 (100)

2024/03/22

3月22日(金)のトレード結果

米国株は3指数とも上げ。日本株は前日銘柄選定をしていなかったので昨日見ていた銘柄から入れそうなものということで霞が関とアドバンテストに入ってみたものの全然上がらなかったので即撤退。。結局ほか事しながら東電が大きく下げた時にリバ狙いで少しやって10時で切り上げました。
今日上場のジンジブは寄らなかったので月曜に持ち越し。
日経も押し目らしい押し目もなく上にだらだら上げてきたけど十字線みたいな感じだし月曜日は下げるかもですね。
今週もお疲れ様でした。

(3498) 霞ヶ関キャピタル (100株) +3,000
(6857) アドバンテスト (100株) +100
(9501) 東電力HD (9000株) +5,410

本日の収支 : +8,510



(3498) 霞ヶ関キャピタル









09:02 買,16730 (100)
09:06 売,16760 (100) / 損益:3000


(6857) アドバンテスト









09:07 買,6721 (100)
09:09 売,6722 (100) / 損益:100


(9501) 東電力HD









09:08 買,882.4 (300)
09:08 買,882.6 (300)
09:08 買,882.5 (500)
09:09 売,882.8 (1100) / 損益:330
09:12 買,875.2 (100)
09:12 買,875.1 (700)
09:12 買,875.3 (300)
09:12 売,875.7 (600)
09:12 売,875.7 (300)
09:12 売,875.7 (200) / 損益:590
09:15 売,876.8 (100)
09:15 売,876.7 (200)
09:15 売,876.6 (800)
09:15 買,875 (400)
09:15 買,874.9 (400)
09:15 買,874.8 (300) / 損益:1900
09:17 買,869.7 (200)
09:17 買,869.8 (100)
09:17 買,869.6 (800)
09:17 売,870.1 (100)
09:17 売,870 (100)
09:17 売,870 (100)
09:17 売,870 (100)
09:17 売,870 (100)
09:17 売,870 (100)
09:17 売,870 (400)
09:17 売,870 (100) / 損益:410
09:41 買,868.1 (700)
09:41 買,867.9 (200)
09:41 買,868 (1100)
09:41 売,868.4 (1400)
09:41 売,868.4 (500)
09:41 売,868.4 (100) / 損益:750
09:49 買,870.8 (300)
09:49 買,870.7 (1700)
09:49 売,871.8 (1300)
09:49 売,871.8 (500)
09:49 売,871.9 (200) / 損益:2190
09:55 買,875.3 (200)
09:55 買,875.4 (400)
09:56 売,874.1 (600) / 損益:-760

2024/03/21

3月21日(木)のトレード結果

FOMC明けて米国株も日本株も上昇。
GUから始まったので寄り天を視野に東京電力を空売りで入ったら焼かれました( ;∀;)
その後本日上場したトライアルで多少取れたけど東電のマイナスが大きすぎました。
IPOはトライアルもSTGも出来高があまりなく盛り上がらなかったですね。
明日も1件上場ですが、金曜日ということもあり参戦しないでおこうと思います。

(9501) 東電力HD (14400株) -71,370
(1514) 住石HD (600株) +1,600
(8306) 三菱UFJ (1100株) +850
(141A) トライアル (3700株) +17,900
(3778) さくらインターネット (100株) +0

本日の収支 : -51,020



(9501) 東電力HD









09:00 売,816.3 (300)
09:00 売,816.4 (300)
09:01 買,815.1 (100)
09:01 買,815.1 (400)
09:01 買,815.1 (100) / 損益:750
09:04 売,820.8 (100)
09:04 売,821.1 (300)
09:04 売,820.9 (200)
09:04 買,821 (500)
09:04 買,821 (100) / 損益:-10
09:08 売,810.1 (200)
09:08 売,810.6 (100)
09:08 売,810.2 (200)
09:08 売,810.3 (400)
09:08 売,810.5 (200)
09:09 売,812.1 (300)
09:09 売,812.3 (200)
09:09 売,812.2 (600)
09:10 売,815.9 (700)
09:10 売,816 (400)
09:11 売,820.9 (400)
09:11 売,820.8 (100)
09:25 買,833.4 (3800) / 損益:-74200
09:32 売,833.5 (800)
09:32 売,833.6 (300)
09:34 買,833.1 (100)
09:34 買,833.1 (200)
09:34 買,833.1 (100)
09:34 買,833.1 (200)
09:34 買,833.1 (500) / 損益:470
09:41 売,845.2 (1100)
09:41 買,846.2 (200)
09:41 買,846.2 (200)
09:41 買,846.2 (700) / 損益:-1100
09:43 買,844.5 (300)
09:43 買,844.4 (800)
09:44 売,841.4 (300)
09:44 売,841.4 (700)
09:44 売,841.4 (100) / 損益:-3330
09:45 売,839.6 (400)
09:45 売,839.5 (700)
09:46 売,840.8 (1000)
09:46 売,840.9 (100)
09:47 買,838.3 (1000)
09:47 買,838.3 (400)
09:47 買,838.3 (800) / 損益:4120
09:54 売,841.3 (300)
09:54 売,841.2 (800)
09:55 買,842.1 (1100) / 損益:-960
10:51 買,836.1 (400)
10:51 買,836 (200)
10:52 売,836.1 (600) / 損益:20
12:40 買,844.4 (100)
12:41 売,846.2 (1100)
12:40 買,844.5 (1000) / 損益:1880
14:35 売,860.2 (1100)
14:35 買,859.3 (1100) / 損益:990


(1514) 住石HD









09:06 買,2113 (300)
09:06 買,2112 (100)
09:06 買,2115 (100)
09:06 買,2114 (100)
09:06 売,2116 (100)
09:06 売,2116 (500) / 損益:1600


(8306) 三菱UFJ









09:26 買,1551.5 (1100)
09:27 売,1552.5 (600)
09:27 売,1552 (500) / 損益:850


(141A) トライアル









09:56 買,2230 (100)
09:56 売,2245 (100) / 損益:1500
10:01 買,2330 (100)
10:01 買,2330 (100)
10:01 買,2330 (100)
10:01 売,2345 (100)
10:01 買,2330 (200)
10:01 売,2346 (300)
10:01 売,2347 (100) / 損益:8000
10:06 買,2315 (500)
10:07 売,2316 (500) / 損益:500
10:30 買,2466 (500)
10:31 売,2467 (300)
10:31 売,2467 (100)
10:31 売,2467 (100) / 損益:500
10:42 買,2384 (400)
10:42 買,2384 (100)
10:42 売,2385 (100)
10:42 売,2385 (400) / 損益:500
10:45 買,2415 (500)
10:46 売,2420 (500) / 損益:2500
14:46 買,2276 (100)
14:46 買,2276 (1000)
14:47 売,2280 (1100) / 損益:4400


(3778) さくらインターネット









11:02 買,7720 (100)
11:04 売,7720 (100) / 損益:0

2024/03/19

3月19日(火)のトレード結果

昼に日銀政策決定会合。米国株はFOMCを控えてほとんど動かず、日本株も朝は方向感がわからなかったので様子見。ただ昨日爆下げした東電が戻してきたので入ったのですが下げられて捕まる( ;∀;)結局そこそこ戻したところで逃げられましたけど引けにかけて下げ続けたので危なかったです。

スイングで買ったカバーとベイカレントは上げてくれたので継続保有です。ベイカレントは朝下げたので100株追加しました。

(9501) 東電力HD (13900株) +290
(6315) TOWA (100株) +1,000
(1514) 住石HD (700株) +100
(3778) さくらインターネット (100株) +6,000


本日の収支 : +7,390



(9501) 東電力HD









09:02 売,822 (600)
09:02 買,820.9 (300)
09:02 買,820.8 (300) / 損益:690
09:45 買,821.2 (100)
09:45 買,821.5 (500)
09:46 売,822.1 (100)
09:46 売,822.1 (200)
09:46 売,822.1 (100)
09:46 売,822.1 (100)
09:46 売,822.1 (100) / 損益:390
09:48 買,820.1 (100)
09:48 買,820.2 (500)
09:49 売,821.5 (100)
09:49 売,821.4 (500) / 損益:740
09:50 買,824.1 (500)
09:50 買,824 (100)
09:52 買,821.8 (600)
09:56 売,823.3 (100)
09:56 売,823.3 (800)
09:56 売,823.3 (300) / 損益:430
10:05 買,825.8 (500)
10:06 買,820.6 (500)
10:09 買,815 (1000)
10:10 売,815.6 (1000)
10:12 買,814.7 (400)
10:12 買,814.6 (200)
10:12 買,814.8 (400)
10:13 売,815.1 (400)
10:16 買,813.9 (300)
10:16 買,814 (200)
10:18 売,814.9 (300)
10:18 売,814.9 (100)
10:18 売,815.1 (200)
10:23 買,809.1 (500)
10:23 売,809.7 (100)
10:23 売,809.7 (200)
10:23 売,809.7 (200)
10:24 買,808.8 (1000)
10:26 買,805.8 (400)
10:26 買,805.7 (600)
10:34 売,809.3 (1000)
10:37 買,808.9 (800)
10:37 買,809 (200)
10:37 売,809.4 (200)
10:37 売,809 (800)
10:47 売,806.2 (600)
10:47 売,806.3 (400)
10:59 買,807.3 (1000)
11:00 売,807.4 (100)
11:00 売,807.4 (900)
11:25 買,809.9 (600)
11:25 買,810 (400)
11:29 売,810.3 (400)
11:29 売,810.3 (600)
12:35 買,813.3 (100)
12:37 売,814.5 (200)
12:37 売,814.2 (100)
12:37 売,814.3 (200)
12:37 売,814.3 (100)
12:38 売,817.6 (300)
12:38 売,817.6 (700) / 損益:-2470
12:41 買,820.5 (500)
12:41 買,820.4 (100)
12:41 売,822.2 (600) / 損益:1030
12:48 買,810 (600)
12:48 売,809 (600) / 損益:-600
12:51 買,810.8 (400)
12:51 買,810.7 (200)
12:52 売,810.9 (600) / 損益:80


(6315) TOWA









09:07 買,9490 (100)
09:08 売,9500 (100) / 損益:1000


(1514) 住石HD









09:15 買,2162 (100)
09:16 売,2175 (100) / 損益:1300
12:32 買,2077 (600)
12:32 売,2075 (100)
12:32 売,2075 (100)
12:32 売,2075 (100)
12:32 売,2075 (100)
12:32 売,2075 (100)
12:32 売,2075 (100) / 損益:-1200


(6532) ベイカレント









09:18 買,3000 (100)


(3778) さくらインターネット









12:42 買,7860 (100)
12:43 売,7920 (100) / 損益:6000


デイトレードランキング
デイトレードランキング