2024/03/11

3月11日(月)のトレード結果

米国株、日経平均ダダ下げで全体的にGDスタート。調整局面に入ったと思われ、リバウンドがあるのかないのか難しい相場でした。
寄りは半導体はリバウンドが期待薄かと思い霞が関にINするも高値を掴まされしばらく苦しむ( ;∀;)リバウンドしてくれてヤレヤレ利確。。
三井E&Sは途中何度か損切りをさせられましたが、一度目のストップ安と3度目のストップ安間際でリバウンドが取れてなんとかプラスでした。
その他、アドバンテストの売り等もやったけど微妙でした。
明日は下げ過ぎた銘柄のリバウンドを狙っていきたいです。


(3498) 霞ヶ関キャピタル (200株) +3,000
(7003) 三井E&S (5900株) +16,100
(6526) ソシオネクスト (100株) +1,300
(6857) アドバンテスト (300株) +800

本日の収支 : +21,200



(3498) 霞ヶ関キャピタル









09:06 買,13050 (100)
09:07 買,12790 (100)
09:31 売,12830 (100)
09:46 売,13040 (100) / 損益:3000


(7003) 三井E&S









09:10 買,2349 (100)
09:11 売,2328 (100) / 損益:-2100
09:58 買,2053 (1000)
09:58 売,2087 (500)
09:58 売,2086 (400)
09:58 売,2085 (100) / 損益:33400
10:02 買,2150 (1000)
10:02 売,2133 (900)
10:02 売,2133 (100) / 損益:-17000
10:03 買,2148 (100)
10:03 買,2149 (200)
10:03 買,2150 (700)
10:04 売,2155 (400)
10:04 売,2154 (500)
10:04 売,2154 (100) / 損益:4800
10:18 買,2124 (300)
10:18 買,2123 (700)
10:20 売,2113 (800)
10:20 売,2113 (200) / 損益:-10300
10:25 買,2084 (500)
10:25 売,2094 (500) / 損益:5000
12:34 買,2078 (200)
12:34 買,2078 (800)
12:34 買,2053 (300)
12:43 売,2074 (100)
12:43 売,2074 (100)
12:43 売,2074 (100)
12:43 売,2074 (100)
12:43 売,2074 (100)
12:43 売,2074 (500)
12:43 売,2074 (200)
12:43 売,2074 (100) / 損益:2300


(6526) ソシオネクスト









09:20 買,3707 (100)
09:22 売,3720 (100) / 損益:1300


(6857) アドバンテスト









14:00 売,6516 (100)
14:00 買,6520 (100) / 損益:-400
14:06 売,6510 (100)
14:08 買,6508 (100) / 損益:200
14:34 売,6571 (100)
14:35 買,6561 (100) / 損益:1000

0 件のコメント: