2024/03/25

3月25日(月)のトレード結果

今日は地合いも悪く出来高もあまりない状況だったのであまりすることがありませんでした。スイングとして握っていたベイカレントとカバーも下がってきていたので一旦決済しました。(収支には含まず)

(141A) トライアル (200株) +100
(5136) tripla (200株) +1,700
(9501) 東電力HD (13100株) +2,190
(6532) ベイカレント (200株) +0
(5253) カバー (100株) +0
 
本日の収支 : +3,990



(141A) トライアル









09:01 売,2330 (100)
09:00 買,2332 (100) / 損益:-200
09:22 買,2365 (100)
09:22 売,2368 (100) / 損益:300


(5136) tripla









09:06 買,1669 (200)
09:09 売,1677 (200) / 損益:1700


(9501) 東電力HD









09:14 売,880.3 (700)
09:14 売,880.4 (400)
09:14 買,880.3 (300)
09:14 買,880.3 (100)
09:14 買,880.3 (700) / 損益:40
09:38 売,880.5 (400)
09:38 売,880.4 (1600)
09:38 売,880.3 (100)
09:39 買,880.5 (1900)
09:39 買,880.5 (200) / 損益:-180
10:08 売,880.4 (900)
10:07 買,880.4 (1100)
10:08 売,880.5 (200) / 損益:20
10:16 買,876 (600)
10:16 買,875.9 (500)
10:17 売,875.2 (1100) / 損益:-830
10:22 買,873.5 (900)
10:23 売,873.6 (300)
10:22 買,873.4 (200)
10:23 売,873.6 (100)
10:23 売,873.6 (500)
10:23 売,873.8 (200) / 損益:170
10:43 売,879.3 (1100)
10:44 買,879.2 (100)
10:44 買,879.2 (500)
10:44 買,879.2 (100)
10:44 買,879.2 (400) / 損益:110
10:45 売,878.4 (1100)
10:45 売,880.1 (500)
10:45 売,880.2 (600)
10:45 売,881.1 (1100)
10:51 買,879.2 (400)
10:51 買,879.2 (600)
10:51 買,879.2 (1300)
10:51 買,879.2 (1000) / 損益:2260
10:55 売,882.3 (400)
10:55 売,882.2 (700)
10:56 売,884.7 (1000)
10:56 売,884.8 (100)
10:58 買,883.2 (2200) / 損益:600


(6532) ベイカレント









10:19 売,3004 (200)


(5253) カバー









14:36 売,2486 (100)

0 件のコメント: