2024/03/19

3月19日(火)のトレード結果

昼に日銀政策決定会合。米国株はFOMCを控えてほとんど動かず、日本株も朝は方向感がわからなかったので様子見。ただ昨日爆下げした東電が戻してきたので入ったのですが下げられて捕まる( ;∀;)結局そこそこ戻したところで逃げられましたけど引けにかけて下げ続けたので危なかったです。

スイングで買ったカバーとベイカレントは上げてくれたので継続保有です。ベイカレントは朝下げたので100株追加しました。

(9501) 東電力HD (13900株) +290
(6315) TOWA (100株) +1,000
(1514) 住石HD (700株) +100
(3778) さくらインターネット (100株) +6,000


本日の収支 : +7,390



(9501) 東電力HD









09:02 売,822 (600)
09:02 買,820.9 (300)
09:02 買,820.8 (300) / 損益:690
09:45 買,821.2 (100)
09:45 買,821.5 (500)
09:46 売,822.1 (100)
09:46 売,822.1 (200)
09:46 売,822.1 (100)
09:46 売,822.1 (100)
09:46 売,822.1 (100) / 損益:390
09:48 買,820.1 (100)
09:48 買,820.2 (500)
09:49 売,821.5 (100)
09:49 売,821.4 (500) / 損益:740
09:50 買,824.1 (500)
09:50 買,824 (100)
09:52 買,821.8 (600)
09:56 売,823.3 (100)
09:56 売,823.3 (800)
09:56 売,823.3 (300) / 損益:430
10:05 買,825.8 (500)
10:06 買,820.6 (500)
10:09 買,815 (1000)
10:10 売,815.6 (1000)
10:12 買,814.7 (400)
10:12 買,814.6 (200)
10:12 買,814.8 (400)
10:13 売,815.1 (400)
10:16 買,813.9 (300)
10:16 買,814 (200)
10:18 売,814.9 (300)
10:18 売,814.9 (100)
10:18 売,815.1 (200)
10:23 買,809.1 (500)
10:23 売,809.7 (100)
10:23 売,809.7 (200)
10:23 売,809.7 (200)
10:24 買,808.8 (1000)
10:26 買,805.8 (400)
10:26 買,805.7 (600)
10:34 売,809.3 (1000)
10:37 買,808.9 (800)
10:37 買,809 (200)
10:37 売,809.4 (200)
10:37 売,809 (800)
10:47 売,806.2 (600)
10:47 売,806.3 (400)
10:59 買,807.3 (1000)
11:00 売,807.4 (100)
11:00 売,807.4 (900)
11:25 買,809.9 (600)
11:25 買,810 (400)
11:29 売,810.3 (400)
11:29 売,810.3 (600)
12:35 買,813.3 (100)
12:37 売,814.5 (200)
12:37 売,814.2 (100)
12:37 売,814.3 (200)
12:37 売,814.3 (100)
12:38 売,817.6 (300)
12:38 売,817.6 (700) / 損益:-2470
12:41 買,820.5 (500)
12:41 買,820.4 (100)
12:41 売,822.2 (600) / 損益:1030
12:48 買,810 (600)
12:48 売,809 (600) / 損益:-600
12:51 買,810.8 (400)
12:51 買,810.7 (200)
12:52 売,810.9 (600) / 損益:80


(6315) TOWA









09:07 買,9490 (100)
09:08 売,9500 (100) / 損益:1000


(1514) 住石HD









09:15 買,2162 (100)
09:16 売,2175 (100) / 損益:1300
12:32 買,2077 (600)
12:32 売,2075 (100)
12:32 売,2075 (100)
12:32 売,2075 (100)
12:32 売,2075 (100)
12:32 売,2075 (100)
12:32 売,2075 (100) / 損益:-1200


(6532) ベイカレント









09:18 買,3000 (100)


(3778) さくらインターネット









12:42 買,7860 (100)
12:43 売,7920 (100) / 損益:6000


デイトレードランキング
デイトレードランキング

0 件のコメント: