2024/03/22

3月22日(金)のトレード結果

米国株は3指数とも上げ。日本株は前日銘柄選定をしていなかったので昨日見ていた銘柄から入れそうなものということで霞が関とアドバンテストに入ってみたものの全然上がらなかったので即撤退。。結局ほか事しながら東電が大きく下げた時にリバ狙いで少しやって10時で切り上げました。
今日上場のジンジブは寄らなかったので月曜に持ち越し。
日経も押し目らしい押し目もなく上にだらだら上げてきたけど十字線みたいな感じだし月曜日は下げるかもですね。
今週もお疲れ様でした。

(3498) 霞ヶ関キャピタル (100株) +3,000
(6857) アドバンテスト (100株) +100
(9501) 東電力HD (9000株) +5,410

本日の収支 : +8,510



(3498) 霞ヶ関キャピタル









09:02 買,16730 (100)
09:06 売,16760 (100) / 損益:3000


(6857) アドバンテスト









09:07 買,6721 (100)
09:09 売,6722 (100) / 損益:100


(9501) 東電力HD









09:08 買,882.4 (300)
09:08 買,882.6 (300)
09:08 買,882.5 (500)
09:09 売,882.8 (1100) / 損益:330
09:12 買,875.2 (100)
09:12 買,875.1 (700)
09:12 買,875.3 (300)
09:12 売,875.7 (600)
09:12 売,875.7 (300)
09:12 売,875.7 (200) / 損益:590
09:15 売,876.8 (100)
09:15 売,876.7 (200)
09:15 売,876.6 (800)
09:15 買,875 (400)
09:15 買,874.9 (400)
09:15 買,874.8 (300) / 損益:1900
09:17 買,869.7 (200)
09:17 買,869.8 (100)
09:17 買,869.6 (800)
09:17 売,870.1 (100)
09:17 売,870 (100)
09:17 売,870 (100)
09:17 売,870 (100)
09:17 売,870 (100)
09:17 売,870 (100)
09:17 売,870 (400)
09:17 売,870 (100) / 損益:410
09:41 買,868.1 (700)
09:41 買,867.9 (200)
09:41 買,868 (1100)
09:41 売,868.4 (1400)
09:41 売,868.4 (500)
09:41 売,868.4 (100) / 損益:750
09:49 買,870.8 (300)
09:49 買,870.7 (1700)
09:49 売,871.8 (1300)
09:49 売,871.8 (500)
09:49 売,871.9 (200) / 損益:2190
09:55 買,875.3 (200)
09:55 買,875.4 (400)
09:56 売,874.1 (600) / 損益:-760

0 件のコメント: