2024/03/06

3月6日(水)のトレード結果

今日は米国下げでGDからの一旦上げて下げるのかと思いましたが、下げは限定的でしたね。。監視銘柄で狙っていたのはベイカレントでしたがうまく入れずすぐ撤退。でもその後ぐんぐん上がっていきました( ;∀;)
アドバンテストは売り目線でやっていましたけど結局↑いっちゃいましたしね。
こういう寄り底から爆上げの日はもっと取れてないといけないんですけどね、、株って難しいです。

(6532) ベイカレント (100株) +200
(6857) アドバンテスト (300株) -840
(9348) ispace (800株) +1,300
(6315) TOWA (100株) +4,000
(7003) 三井E&S (600株) +9,600

本日の収支 : +14,260



(6532) ベイカレント









09:00 買,3179 (100)
09:04 売,3181 (100) / 損益:200


(6857) アドバンテスト









09:11 売,7098.6 (100)
09:12 売,7120.6 (100)
09:14 買,7115 (200) / 損益:-1080
09:16 売,7132.4 (100)
09:16 買,7130 (100) / 損益:240


(9348) ispace









09:17 買,1152 (100)
09:17 買,1153 (100)
09:20 買,1159 (200)
09:19 売,1165 (200)
09:24 買,1141 (400)
09:24 売,1145 (100)
09:24 売,1145 (300)
09:24 売,1145 (200) / 損益:1300


(6315) TOWA









09:26 買,10290 (100)
09:30 売,10330 (100) / 損益:4000


(7003) 三井E&S









09:50 買,2529 (100)
09:50 買,2522 (100)
09:50 売,2580 (100)
09:50 売,2581 (100) / 損益:11000
14:43 買,2615 (100)
14:43 売,2620 (100) / 損益:500
14:45 買,2620 (100)
14:45 買,2604 (100)
14:47 売,2612 (200) / 損益:0
14:58 買,2558 (100)
14:58 売,2539 (100) / 損益:-1900


デイトレードランキング
デイトレードランキング

0 件のコメント: