寄りからは入れる銘柄がなく上昇銘柄に遅れてINするも高値掴みでやられる。
ダメダメな1日でした。明日はSQ日。がっつり下げ以外は入らない!
(6532) ベイカレント (100株) +500
(9166) GENDA (300株) -6,000
(7003) 三井E&S (200株) +1,200
(135A) VRAIN (800株) -33,000
本日の収支 : -37,900
(9104) 商船三井
09:03 売,4961 (100) / 損益:-600
(6532) ベイカレント
09:42 売,3172 (100) / 損益:500
(9166) GENDA
09:24 売,3915 (100) / 損益:0
09:26 買,3975 (100)
09:28 売,3960 (100) / 損益:-1500
10:24 買,3880 (100)
10:38 売,3835 (100) / 損益:-4500
(7003) 三井E&S
09:29 売,2638 (100) / 損益:1000
10:04 買,2566 (100)
10:07 売,2568 (100) / 損益:200
(135A) VRAIN
09:54 買,7330 (100)
10:33 買,7160 (100)
10:49 買,6900 (100)
10:50 買,6880 (100)
12:34 売,6920 (100)
12:35 売,6880 (100)
12:41 買,6830 (100)
12:43 買,6760 (100)
12:55 売,7030 (300)
12:55 売,7030 (100)
12:55 売,7030 (100) / 損益:-31000
13:31 買,7100 (100)
13:36 売,7080 (100) / 損益:-2000

デイトレードランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿