2024/03/18

3月18日(月)のトレード結果

地合いが思っていた以上に良く流行り銘柄を捨てていた私は朝何に入っていいのかわからず。。結局ひたすら下げ続けた東電に落ち着き売り買い両方で入りました。
S安タッチしたら大きくいこうと思ったけどさすがにそこまでは来なかったですね。。
日本株の調整はもう終わったんですかね??
金曜日スイング目線で買った2銘柄もプラスで推移したのでそのまま持ち越しです。
明日は日銀会合。準備はするけど仕事もあるので静観姿勢で臨みます。


(6526) ソシオネクスト (100株) -3,500
(7003) 三井E&S (100株) +300
(5253) カバー (100株) +2,500
(6857) アドバンテスト (100株) +400
(6254) 野村マイクロ (100株) +2,000
(1514) 住石HD (100株) +400
(9501) 東電力HD (19800株) +11,890

本日の収支 : +13,990



(6526) ソシオネクスト









09:00 買,3626 (100)
09:01 売,3591 (100) / 損益:-3500


(7003) 三井E&S









09:04 買,1806 (100)
09:07 売,1809 (100) / 損益:300


(5253) カバー









09:08 買,2345 (100)
09:10 売,2370 (100) / 損益:2500


(6857) アドバンテスト









09:23 買,6525 (100)
09:24 売,6529 (100) / 損益:400


(6254) 野村マイクロ









09:48 買,18110 (100)
09:49 売,18130 (100) / 損益:2000


(1514) 住石HD









10:24 買,1773 (100)
10:25 売,1777 (100) / 損益:400


(9501) 東電力HD









10:33 買,871.4 (300)
10:34 売,869.3 (300) / 損益:-630
10:35 買,865.2 (300)
10:36 買,862.1 (200)
10:36 買,861.9 (100)
10:41 売,864.8 (600) / 損益:710
10:45 買,869.5 (200)
10:45 買,869.6 (100)
10:46 売,868.7 (300) / 損益:-250
10:49 買,865.4 (200)
10:49 買,865.5 (100)
10:49 売,865.9 (100)
10:49 売,865.9 (200) / 損益:140
10:50 買,862.1 (200)
10:50 買,859.8 (200)
10:52 売,861.3 (400) / 損益:140
10:53 買,858.9 (300)
10:53 売,859.9 (200)
10:53 売,859.8 (100) / 損益:290
10:54 買,858.6 (300)
10:54 売,858.9 (300) / 損益:90
11:01 買,856.6 (300)
11:03 買,854.4 (300)
11:03 売,856 (300)
11:04 売,854.5 (100)
11:04 売,854.5 (200) / 損益:-150
11:11 買,851.8 (200)
11:11 買,849.4 (300)
11:11 買,851.7 (100)
11:18 買,845.4 (300)
11:25 売,847.7 (600)
11:25 売,847.8 (100)
11:25 売,847.6 (200) / 損益:-1050
12:31 買,855.2 (300)
12:32 売,855.3 (100)
12:32 売,855.3 (200) / 損益:30
12:36 買,845.9 (300)
12:39 買,841.5 (300)
12:40 売,841.7 (300)
12:41 買,839.9 (500)
12:42 買,834.6 (500)
12:42 売,835.7 (500)
12:52 買,832.3 (200)
12:52 買,832.4 (300)
12:52 買,832.2 (800)
12:52 売,832.7 (100)
12:52 売,832.6 (200)
12:52 売,832.4 (200)
12:52 売,832.6 (800)
12:54 買,829.6 (1300)
12:54 売,830.5 (1300)
13:01 買,827.6 (700)
13:01 買,827.5 (600)
13:02 買,825.9 (500)
13:05 売,827.1 (500)
13:08 売,833.8 (2100) / 損益:4230
13:33 売,831.3 (500)
13:33 売,831.2 (100)
13:34 買,827.6 (500)
13:34 買,827.5 (100) / 損益:2220
13:41 売,821.4 (400)
13:41 売,821.5 (1100)
13:41 買,821.1 (100)
13:41 買,821.1 (200)
13:41 買,821.1 (1200) / 損益:560
13:53 買,828.6 (300)
13:55 売,826.9 (300) / 損益:-510
14:02 売,824.5 (1100)
14:02 買,823.1 (200)
14:02 買,823.2 (900) / 損益:1450
14:14 売,825.6 (400)
14:14 売,825.6 (100)
14:14 売,825.5 (500)
14:14 買,824.8 (300)
14:14 買,824.9 (700) / 損益:680
14:34 売,829.6 (400)
14:34 売,829.5 (600)
14:34 買,829.1 (1000) / 損益:440
14:40 売,830.5 (900)
14:40 売,830.5 (100)
14:40 買,830.2 (1000) / 損益:300
14:43 売,830.7 (300)
14:43 売,830.8 (600)
14:43 売,830.8 (100)
14:43 買,829.6 (800)
14:43 買,829.7 (200) / 損益:1150
14:47 売,833.9 (200)
14:47 売,834.1 (300)
14:47 売,834 (500)
14:48 買,835.1 (100)
14:48 買,835.1 (800)
14:48 買,835.1 (100) / 損益:-1090
14:50 売,834.1 (600)
14:50 売,834.2 (100)
14:50 売,834.2 (200)
14:50 売,834.2 (100)
14:50 買,831 (200)
14:50 買,831 (200)
14:50 買,831 (200)
14:50 買,831 (100)
14:50 買,831 (100)
14:50 買,831 (200) / 損益:3140

0 件のコメント: