2024/05/01

5月1日(水)のトレード結果

米国株がかなり下げていたのでGDから始まるのかと思いきやあまりそうでもない感じのモヤモヤスタート。ロット少な目でちょこちょこスキャしてました。


(5253) カバー (200株) +1,240
(9501) 東電力HD (2800株) +1,080
(6526) ソシオネクスト (1700株) +4,100
(7011) 三菱重工業 (100株) +50

本日の収支 : +6,470



(5253) カバー









09:00 買,1679.8 (200)
09:06 売,1686 (200) / 損益:1240


(9501) 東電力HD









09:08 買,944.9 (400)
09:08 買,944.8 (200)
09:11 売,945.3 (300)
09:11 売,945.2 (300) / 損益:230
09:13 買,951.3 (600)
09:14 売,953.4 (600) / 損益:1260
09:16 買,952.3 (300)
09:16 買,952.4 (100)
09:16 買,952.2 (200)
09:16 売,952.9 (600) / 損益:370
09:28 売,963.2 (200)
09:29 買,962.5 (600)
09:28 売,963.1 (400) / 損益:380
13:35 買,953.3 (400)
13:40 売,950.4 (400) / 損益:-1160


(6526) ソシオネクスト









09:21 買,4650 (100)
09:23 売,4634 (100) / 損益:-1600
09:37 売,4605 (100)
09:37 買,4604 (100) / 損益:100
09:54 買,4620 (100)
09:56 売,4613 (100) / 損益:-700
10:01 売,4635 (100)
10:03 売,4657 (100)
10:06 買,4640 (200) / 損益:1200
10:08 買,4667 (200)
10:08 売,4673 (200) / 損益:1200
10:20 買,4603 (200)
10:21 売,4608 (200) / 損益:1000
12:50 買,4597 (100)
12:53 買,4594 (100)
12:55 売,4598 (200) / 損益:500
12:58 買,4605 (100)
12:58 売,4610 (100) / 損益:500
13:06 買,4582 (100)
13:06 売,4582 (100) / 損益:0
13:28 売,4623 (100)
13:30 買,4616 (100) / 損益:700
14:26 買,4634 (100)
14:27 売,4638 (100) / 損益:400
14:53 買,4670 (200)
14:55 売,4674 (200) / 損益:800


(7011) 三菱重工業









12:41 買,1402 (100)
12:46 売,1402.5 (100) / 損益:50

2024/04/30

4月30日(火)のトレード結果

ドル円が160円→介入→156円。
今週は3日しかないし月末月初、FOMC、SQ等イベントも多くて難しそうです。
相場も閑散としてきているし休もうかとも思ったけどロットは控えめで朝だけやりましたが
ソシオのふるい落としに便乗しようとしてやられました( ;∀;)


(6526) ソシオネクスト (100株) -5,600
(9501) 東電力HD (4700株) +3,770

本日の収支 : -1,830



(6526) ソシオネクスト









09:03 売,4177 (100)
09:05 買,4233 (100) / 損益:-5600


(9501) 東電力HD









09:06 買,983.8 (200)
09:06 買,983.7 (400)
09:07 売,987.1 (200)
09:07 売,987 (400) / 損益:1980
09:10 売,994.9 (600)
09:10 買,993.5 (600) / 損益:840
09:13 売,987.1 (500)
09:14 売,991.7 (100)
09:13 売,987.2 (100)
09:14 売,991.6 (400)
09:15 買,988.7 (1100) / 損益:510
09:28 売,993.7 (600)
09:30 買,994.5 (600) / 損益:-480
09:34 売,998.3 (200)
09:34 売,998.4 (100)
09:34 売,998.2 (300)
09:36 買,997.6 (600) / 損益:400
09:46 売,997.9 (400)
09:46 売,998 (200)
09:46 買,997.6 (600) / 損益:200
10:05 買,992.6 (600)
10:06 売,993.1 (400)
10:06 売,993.2 (200) / 損益:320


2024/04/26

4月26日(金)のトレード結果

地合いが良くないので控えめにいきましたが東電があそこまで下げるとは思わなかったのでやられました。閑散としたまま5月のSQは強引に上に持って行って6月に落としてくるんですかねー。気が重いです。

(9501) 東電力HD (10300株) -5,370
(4751) サイバーエージェント
 (1100株) +890
(6526) ソシオネクスト (400株) +900

本日の収支 : -3,580



(9501) 東電力HD









09:01 買,988.6 (200)
09:01 買,988.8 (500)
09:01 買,988.7 (400)
09:01 売,988.9 (1100) / 損益:190
09:02 買,987.7 (200)
09:02 買,988 (300)
09:02 買,987.8 (100)
09:02 買,987.9 (500)
09:03 売,983.4 (1100) / 損益:-4930
09:16 売,974.2 (300)
09:17 買,973.5 (300) / 損益:210
09:18 売,976.3 (300)
09:19 買,974.3 (300) / 損益:600
09:43 買,972.9 (600)
09:43 売,973.2 (600) / 損益:180
09:47 売,973.8 (100)
09:47 売,973.7 (500)
09:49 買,974 (500)
09:49 買,974 (100) / 損益:-170
09:50 売,975.7 (500)
09:50 売,975.8 (100)
09:51 買,977.1 (200)
09:52 買,976.7 (400) / 損益:-670
09:53 売,974 (200)
09:53 買,973.8 (300)
09:53 売,973.9 (100) / 損益:50
09:56 買,970.3 (1000)
09:56 売,970.1 (1000) / 損益:-200
10:03 買,965.4 (700)
10:03 買,965.3 (400)
10:06 売,963.4 (1100) / 損益:-2060
10:07 売,962.3 (1100)
10:07 買,961.6 (1100) / 損益:770
10:08 売,962.3 (200)
10:08 売,962.4 (900)
10:09 買,962 (1100) / 損益:420
10:14 売,965 (1100)
10:14 買,964.6 (100)
10:14 買,964.8 (1000) / 損益:240


(4751) サイバーエージェント









09:03 買,999.2 (300)
09:03 買,999.4 (600)
09:03 買,999.3 (200)
09:04 売,1000.5 (300)
09:04 売,1000 (800) / 損益:890


(6526) ソシオネクスト









09:10 売,4108 (100)
09:12 売,4149 (100)
09:13 買,4127 (100)
09:13 買,4127 (100) / 損益:300
09:22 売,4042 (100)
09:24 買,4034 (100) / 損益:800
09:28 買,4060 (100)
09:28 売,4058 (100) / 損益:-200

2024/04/25

4月25日(木)のトレード結果

今日はトレードしないでおこうと思っていたのについついいらん事してやられました。。
閑散相場だし地合いが悪そうな時はスパッと休んだ方が良いですね。。

(9501) 東電力HD (13200株) -24,390
(5253) カバー (100株) +400
(5885) ジーデップアドバ (100株) -20,000

本日の収支 : -43,990


(9501) 東電力HD









09:00 買,1002.5 (500)
09:02 買,995.8 (500)
09:02 買,995.7 (100)
09:06 売,990.2 (1100) / 損益:-9500
09:08 売,991.2 (500)
09:08 売,991.3 (100)
09:09 買,990.6 (300)
09:09 買,990.5 (300) / 損益:400
09:10 売,990.7 (600)
09:10 売,991.7 (500)
09:10 売,991.6 (100)
09:11 買,990.4 (1200) / 損益:950
09:12 買,988.9 (500)
09:13 売,989.6 (500) / 損益:350
09:14 買,991.1 (200)
09:15 買,989.5 (100)
09:14 買,991.2 (400)
09:15 買,989.6 (500)
09:24 売,976.4 (900)
09:24 売,976.3 (300) / 損益:-16800
09:25 売,974.1 (100)
09:26 売,976.1 (500)
09:25 売,974 (500)
09:26 売,976.3 (100)
09:26 買,974.8 (1200) / 損益:330
09:28 買,979.6 (400)
09:28 買,979.7 (200)
09:28 売,977.7 (600) / 損益:-1160
09:29 売,980.4 (600)
09:30 売,983 (200)
09:30 売,982.9 (400)
09:31 買,981.1 (800)
09:31 買,981.2 (400) / 損益:640
09:37 買,974.7 (600)
09:38 売,974.8 (600) / 損益:60
10:29 売,993.5 (1000)
10:29 買,994 (900)
10:29 買,994 (100) / 損益:-500
10:32 売,992.9 (1000)
10:33 買,991.9 (600)
10:33 買,991.8 (400) / 損益:1040
10:35 売,994.7 (1000)
10:36 買,995.4 (1000) / 損益:-700
11:10 買,986.1 (1000)
11:12 売,986.3 (1000) / 損益:200
12:32 売,984.9 (1000)
12:33 買,984.6 (1000) / 損益:300


(5253) カバー









09:00 買,1799 (100)
09:01 売,1803 (100) / 損益:400


(5885) ジーデップアドバ









09:48 買,9890 (100)
10:15 売,9690 (100) / 損益:-20000

2024/04/24

4月24日(水)のトレード結果

今日もGUから寄り天の流れ。全くかみ合いませんでした( ;∀;)
三井E&Sは基本緩慢な動きなのに動く時は一気に動くから食らった時のダメージが大きい。。NG銘柄指定します。。

(6532) ベイカレント (200株) -1,500
(9501) 東電力HD (9900株) -10,500
(6723) ルネサス (400株) +800
(7003) 三井E&S (2700株) -12,200

本日の収支 : -23,400


(6532) ベイカレント









09:00 買,3234 (100)
09:00 売,3236 (100) / 損益:200
09:04 買,3205 (100)
09:05 売,3188 (100) / 損益:-1700


(9501) 東電力HD









09:08 売,1008.5 (1100)
09:09 買,1014.5 (100)
09:09 買,1014.5 (700)
09:09 買,1014.5 (200)
09:09 買,1014.5 (100) / 損益:-6600
09:09 買,1017 (1100)
09:10 売,1015 (1100) / 損益:-2200
09:16 買,1007.5 (1100)
09:16 売,1009 (1100) / 損益:1650
09:18 買,1011 (1100)
09:19 売,1012 (1100) / 損益:1100
09:23 買,1004 (1100)
09:23 売,1005 (1100) / 損益:1100
09:49 買,999.4 (1100)
09:53 売,999.7 (100)
09:53 売,999.7 (200)
09:53 売,999.7 (500)
09:53 売,999.7 (300) / 損益:330
10:07 売,1001.5 (100)
10:08 買,1001.5 (100) / 損益:0
10:25 買,995.1 (1100)
10:28 売,995.8 (200)
10:28 売,995.8 (900) / 損益:770
10:37 売,1000 (1000)
10:41 買,999.5 (1000) / 損益:500
10:43 売,1001.5 (1100)
11:03 買,1008 (1100) / 損益:-7150


(6723) ルネサス









09:32 売,2475 (200)
09:34 買,2474.5 (200) / 損益:100
09:39 売,2468 (200)
09:40 買,2464.5 (200) / 損益:700


(7003) 三井E&S









12:58 売,1626 (500)
12:59 買,1630 (500) / 損益:-2000
13:03 売,1638 (500)
13:29 売,1669 (300)
13:33 買,1665 (400)
13:33 買,1665 (400) / 損益:-12300
13:41 売,1641 (100)
13:41 買,1641 (700)
13:41 売,1641 (200)
13:41 売,1641 (100)
13:41 売,1641 (100)
13:41 売,1641 (200) / 損益:0
13:45 買,1637 (700)
13:46 売,1640 (700) / 損益:2100

2024/04/23

4月23日(火)のトレード結果

半導体関連のリバ期待で買ってみましたがダメでした( ;∀;)

(6315) TOWA (600株) -27,000
(9501) 東電力HD (2800株) +3,100
(6526) ソシオネクスト (2700株) +1,400

本日の収支 : -22,500



(6315) TOWA









09:03 買,9430 (100)
09:07 売,9320 (100) / 損益:-11000
09:09 買,9280 (100)
09:10 売,9290 (100) / 損益:1000
09:16 買,9360 (100)
09:16 売,9330 (100) / 損益:-3000
10:36 買,9000 (100)
10:48 売,8910 (100) / 損益:-9000
11:17 買,8920 (100)
11:19 売,8920 (100) / 損益:0
12:34 買,8980 (100)
12:36 売,8930 (100) / 損益:-5000


(9501) 東電力HD









09:08 売,1050.5 (600)
09:08 買,1049 (600) / 損益:900
09:25 買,1040 (1100)
09:25 売,1042 (1100) / 損益:2200
09:26 買,1042.5 (1100)
09:27 売,1042.5 (1100) / 損益:0


(6526) ソシオネクスト









10:55 売,3913 (200)
10:55 買,3911 (200) / 損益:400
12:47 売,4001 (200)
12:50 売,3963 (200)
12:48 買,3997 (200)
12:51 買,3947 (200) / 損益:4000
12:59 売,3948 (300)
12:59 買,3946 (300) / 損益:600
13:06 売,3973 (300)
13:06 買,3976 (300) / 損益:-900
13:09 売,3984 (300)
13:14 買,3987 (300) / 損益:-900
13:25 売,4007 (300)
13:26 買,4015 (300) / 損益:-2400
13:27 買,4018 (300)
13:27 売,4019 (300) / 損益:300
13:28 買,4012 (300)
13:28 売,4013 (300) / 損益:300
13:35 売,3994 (300)
13:36 買,3994 (300) / 損益:0

2024/04/22

4月22日(月)のトレード結果

金曜暴落後の週明け。薄商いですしどんな動きになるのかわからなかったのでトレードは控えめにしました。

(9501) 東電力HD (2200株) +3,300
(9101) 日本郵船 (200株) +600

本日の収支 : +3,900


(9501) 東電力HD









09:04 買,1036 (1100)
09:04 売,1038.5 (1100) / 損益:2750
10:49 売,1037 (1100)
10:52 買,1036.5 (1100) / 損益:550


(9101) 日本郵船









10:31 買,4201 (200)
10:33 売,4204 (200) / 損益:600