(4755) 楽天グループ (50株) +0
(298A) GVA TECH (300株) +1,800
(5803) フジクラ (100株) +700
(5253) カバー (100株) +0
(2432) ディーエヌエー (300株) +800
(302A) ビースタイルHD (400株) -115,300
本日の収支 : -111,300
(285A) キオクシアHD
09:01 買,1601 (100)09:06 売,1608 (100) / 損益:700
(4755) 楽天グループ
09:05 売,877.3 (100)(298A) GVA TECH
09:08 買,732 (300)09:09 売,738 (300) / 損益:1800
(5803) フジクラ
09:22 買,6683 (100)09:22 売,6690 (100) / 損益:700
(5253) カバー
09:23 買,2710 (100)09:25 売,2710 (100) / 損益:0
(2432) ディーエヌエー
09:43 買,3017 (100)09:44 買,3002 (100)
09:45 売,3012 (200) / 損益:500
10:39 買,3006 (100)
10:40 売,3009 (100) / 損益:300
(302A) ビースタイルHD
10:43 買,3390 (200)11:21 買,2995 (100)
11:27 売,3005 (100)
12:36 買,2905 (100)
12:41 売,2840 (100)
12:42 売,2841 (200) / 損益:-115300
0 件のコメント:
コメントを投稿