(9501) 東電力HD (5400株) -4,020
本日の収支 : -1,620
(6526) ソシオネクスト
09:04 買,4415 (200) / 損益:400
09:11 売,4443 (200)
09:12 買,4439 (200) / 損益:800
12:57 売,4517 (200)
12:59 買,4511 (200) / 損益:1200
(9501) 東電力HD
09:14 買,935.7 (300)
09:15 売,935.7 (600) / 損益:30
09:15 買,934.4 (600)
09:19 売,932.3 (200)
09:16 買,933.1 (600)
09:19 売,932.2 (1000) / 損益:-1840
09:20 売,932.5 (500)
09:20 売,932.6 (100)
09:21 売,935.2 (600)
09:23 買,935.6 (1200) / 損益:-2090
09:44 買,925.8 (600)
09:45 売,924.5 (600) / 損益:-780
09:45 買,924.6 (400)
09:45 買,924.7 (200)
09:45 売,925.3 (400)
09:45 売,925.4 (200) / 損益:420
09:49 売,929.5 (200)
09:49 売,929.6 (400)
09:50 買,929.3 (600) / 損益:160
10:37 売,930.5 (400)
10:37 売,930.6 (200)
10:38 買,930.4 (600) / 損益:80
0 件のコメント:
コメントを投稿