2024/05/17

5月17日(金)のトレード結果

米国株3指数とも少し下落、日経先物も下で引け、GDで始まるかと思ったらそうでもなかったので今日はトレードやめておこうかと思ったのですが、、住石の元気が良かったのでスキャで何度かトレードしました。

(9501) 東電力HD (1500株) -1,000
(1514) 住石HD (3200株) +10,000

本日の収支 : +9,000


(9501) 東電力HD









09:59 売,944.9 (500)
09:59 買,945.3 (500) / 損益:-200
10:00 買,947.5 (500)
10:02 売,949.6 (500) / 損益:1050
10:01 売,947.8 (500)
10:03 買,951.5 (500) / 損益:-1850


(1514) 住石HD









10:55 買,1770 (200)
10:56 売,1776 (200) / 損益:1200
10:58 買,1749 (200)
10:58 売,1751 (100)
10:58 売,1752 (100) / 損益:500
10:59 買,1755 (200)
11:00 売,1774 (200) / 損益:3800
11:03 売,1811 (200)
11:01 買,1808 (200) / 損益:600
11:10 買,1795 (200)
11:11 売,1803 (200) / 損益:1600
12:30 買,1799 (200)
12:30 売,1801 (200) / 損益:400
12:42 買,1846 (200)
12:42 売,1848 (200) / 損益:400
13:25 買,1890 (200)
13:28 売,1861 (200) / 損益:-5800
13:40 買,1877 (100)
13:40 買,1878 (100)
13:43 買,1861 (100)
13:47 売,1907 (300) / 損益:10500
13:57 買,1891 (100)
13:57 買,1892 (100)
13:57 売,1884 (200) / 損益:-1500
13:59 買,1900 (200)
14:00 売,1885 (200) / 損益:-3000
14:06 買,1913 (200)
14:10 買,1879 (200)
14:06 売,1909 (200)
14:10 売,1883 (200) / 損益:0
14:37 買,1908 (200)
14:37 売,1905 (200) / 損益:-600
14:38 買,1901 (200)
14:40 買,1885 (100)
14:46 売,1902 (300) / 損益:1900

0 件のコメント: