今日は朝はそれなりに良い感じだったんだけど11時頃からダメダメでした。昨日に引き続き今日も大き目の負け。厳しい( ;∀;)
決算プレイもなかなか勝たせてもらえないですね。。ダイセルの下げキツカッタナ。。一時期10万円以上負けてたのでこれで済んで良かったのかな。明日は微益でもプラスで終わりたいです( ;∀;)
(6526) ソシオネクスト (1800株) -14,000
(9501) 東電力HD (3000株) +1,859
(5586) LaboroAI (1500株) +9,500
(9101) 日本郵船 (800株) -18,500
(2371) カカクコム (500株) +2,500
(8053) 住友商事 (1000株) +2,400
(4202) ダイセル (3500株) -13,350
(8058) 三菱商事 (400株) -6,300
本日の収支 : -47,891
09:03 売,26095 (100)
09:04 買,26195 (100) / 損益:-10000
09:09 買,26560 (100)
09:09 売,26540 (100) / 損益:-2000
09:06 買,18090 (100)
09:07 売,18240 (100) / 損益:15000
09:31 買,18040 (100)
09:31 売,18090 (100) / 損益:5000
09:33 買,18180 (100)
09:35 売,18220 (100) / 損益:4000
09:39 買,18250 (100)
09:39 買,18180 (100)
09:40 売,18240 (200) / 損益:5000
09:51 買,18180 (100)
09:51 売,18210 (100) / 損益:3000
09:56 買,18340 (200)
09:57 売,18350 (200) / 損益:2000
10:03 買,18300 (100)
10:04 売,18300 (100) / 損益:0
10:13 買,18130 (100)
10:14 売,18150 (100) / 損益:2000
10:20 買,18250 (100)
10:22 売,18230 (100) / 損益:-2000
10:23 買,18330 (100)
10:24 売,18350 (100) / 損益:2000
10:28 買,18450 (100)
10:29 売,18450 (100) / 損益:0
10:30 買,18440 (100)
10:31 売,18470 (100) / 損益:3000
10:52 買,18770 (100)
11:00 売,18770 (100) / 損益:0
11:06 買,19000 (100)
11:07 買,18920 (100)
11:17 買,18800 (100)
11:20 売,18730 (300) / 損益:-53000
09:18 買,555.6 (1000)
09:18 売,555.3 (100)
09:18 売,555.4 (900) / 損益:-211
09:26 買,559.3 (1400)
09:26 買,559.4 (600)
09:30 売,560.4 (1300)
09:30 売,560.3 (700) / 損益:2070
10:44 買,1390 (500)
10:45 売,1391 (500) / 損益:500
14:05 買,1256 (1000)
14:12 売,1265 (1000) / 損益:9000
12:33 売,3609 (300)
12:37 買,3624 (300) / 損益:-4500
13:14 買,3733 (500)
13:36 売,3705 (500) / 損益:-14000
12:49 買,1839 (500)
12:49 売,1844 (500) / 損益:2500
13:03 買,2979 (1000)
13:04 売,2981.5 (800)
13:04 売,2981 (200) / 損益:2400
13:21 買,1217 (500)
13:23 買,1194 (300)
13:23 買,1194.5 (700)
13:28 買,1188 (1000)
13:39 買,1140 (1000)
13:57 売,1174 (500)
13:58 売,1176 (1000)
13:59 売,1177.5 (1000)
13:59 売,1177 (1000) / 損益:-13350
14:14 買,7151 (100)
14:16 売,7160 (100) / 損益:900
14:20 買,7171 (300)
14:29 売,7147 (300) / 損益:-7200
(6146) ディスコ
09:04 買,26195 (100) / 損益:-10000
09:09 買,26560 (100)
09:09 売,26540 (100) / 損益:-2000
(6526) ソシオネクスト
09:07 売,18240 (100) / 損益:15000
09:31 買,18040 (100)
09:31 売,18090 (100) / 損益:5000
09:33 買,18180 (100)
09:35 売,18220 (100) / 損益:4000
09:39 買,18250 (100)
09:39 買,18180 (100)
09:40 売,18240 (200) / 損益:5000
09:51 買,18180 (100)
09:51 売,18210 (100) / 損益:3000
09:56 買,18340 (200)
09:57 売,18350 (200) / 損益:2000
10:03 買,18300 (100)
10:04 売,18300 (100) / 損益:0
10:13 買,18130 (100)
10:14 売,18150 (100) / 損益:2000
10:20 買,18250 (100)
10:22 売,18230 (100) / 損益:-2000
10:23 買,18330 (100)
10:24 売,18350 (100) / 損益:2000
10:28 買,18450 (100)
10:29 売,18450 (100) / 損益:0
10:30 買,18440 (100)
10:31 売,18470 (100) / 損益:3000
10:52 買,18770 (100)
11:00 売,18770 (100) / 損益:0
11:06 買,19000 (100)
11:07 買,18920 (100)
11:17 買,18800 (100)
11:20 売,18730 (300) / 損益:-53000
(9501) 東電力HD
09:18 売,555.3 (100)
09:18 売,555.4 (900) / 損益:-211
09:26 買,559.3 (1400)
09:26 買,559.4 (600)
09:30 売,560.4 (1300)
09:30 売,560.3 (700) / 損益:2070
(5586) LaboroAI
10:45 売,1391 (500) / 損益:500
14:05 買,1256 (1000)
14:12 売,1265 (1000) / 損益:9000
(9101) 日本郵船
12:37 買,3624 (300) / 損益:-4500
13:14 買,3733 (500)
13:36 売,3705 (500) / 損益:-14000
(2371) カカクコム
12:49 売,1844 (500) / 損益:2500
(8053) 住友商事
13:04 売,2981.5 (800)
13:04 売,2981 (200) / 損益:2400
(4202) ダイセル
13:23 買,1194 (300)
13:23 買,1194.5 (700)
13:28 買,1188 (1000)
13:39 買,1140 (1000)
13:57 売,1174 (500)
13:58 売,1176 (1000)
13:59 売,1177.5 (1000)
13:59 売,1177 (1000) / 損益:-13350
(8058) 三菱商事
14:16 売,7160 (100) / 損益:900
14:20 買,7171 (300)
14:29 売,7147 (300) / 損益:-7200

デイトレードランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿