2023/12/14

12月14日(木)のトレード結果

銘柄はあれこれ見ていてQPSとかSUMCOなんかも少しやってみたけども、結局は東電になっちゃいました。握力をもっと強くしないと利益がでないので努力しなきゃなのですが、下げ地合いに買い向かってることもありなかなか勇気が出ないです。
QPSはロケット打ち上げなのでスイングしようか迷ったけどispaceで大きくやらかしたのでやめておきました。ギャンブルだめ。絶対。

(5595) QPS研究所 (100株) -600
(3436) SUMCO (100株) +600
(9501) 東電力HD (23200株) +21,740

本日の収支 : +21,740



(5595) QPS研究所









09:01 買,972 (100)
09:01 売,966 (100) / 損益:-600


(3436) SUMCO









09:06 買,2223 (100)
09:06 売,2229 (100) / 損益:600


(9501) 東電力HD









09:11 買,838.5 (100)
09:11 買,838.6 (300)
09:11 買,838.4 (400)
09:11 買,838.7 (200)
09:11 売,841 (1000) / 損益:2470
09:14 買,827.8 (500)
09:14 買,827.9 (100)
09:14 買,827.7 (500)
09:17 買,818.5 (200)
09:17 買,818.7 (500)
09:17 買,818.6 (700)
09:17 買,818.8 (600)
09:18 売,823 (3100) / 損益:3410
09:40 買,802.5 (100)
09:40 買,802.6 (900)
09:42 売,803 (1000) / 損益:410
09:44 買,796.3 (400)
09:44 買,796.2 (700)
09:45 売,800.3 (100)
09:45 売,800.4 (600)
09:45 売,800.5 (400) / 損益:4610
09:57 買,793 (600)
09:57 買,793.1 (700)
09:57 買,793.2 (800)
09:58 売,795.2 (200)
09:58 売,795 (1200)
09:58 売,795.1 (700) / 損益:4080
10:17 買,784.6 (1000)
10:17 売,785.2 (800)
10:17 売,785.2 (200) / 損益:600
10:22 買,779.5 (800)
10:22 買,779.6 (800)
10:22 売,779.9 (1600) / 損益:560
10:25 買,775.1 (200)
10:25 買,775 (100)
10:25 買,775.2 (1800)
10:25 売,775.8 (2100) / 損益:1300
10:42 買,769.5 (500)
10:42 買,769.4 (1100)
10:44 売,769.7 (1600) / 損益:430
10:46 買,766.9 (1300)
10:46 買,766.8 (300)
10:47 売,767.3 (500)
10:47 売,767.4 (900)
10:47 売,767.5 (200) / 損益:800
12:41 買,759.8 (900)
12:41 買,759.7 (500)
12:41 買,759.9 (600)
12:41 売,760.6 (2000) / 損益:1590
14:18 買,777 (1600)
14:21 売,777.2 (1600) / 損益:320
14:36 買,772.2 (1400)
14:36 買,772.3 (300)
14:37 売,772.5 (1700) / 損益:480
14:37 買,771.4 (1700)
14:38 売,771.8 (1700) / 損益:680



デイトレードランキング
デイトレードランキング

0 件のコメント: