2023/12/21

12月21日(木)のトレード結果

本日も東電と川崎汽船。監視銘柄は他にもIPO中心に見てはいるけどヘタクソなので出来高あるうちは出来るだけ同じ銘柄をやった方が良いかなと思ってます。東電だけだとチャンスタイムが終わった後にやることがないので川崎汽船も触り始めたけど東電に比べて動きが読み辛くて難しい。。今日は捕まったけどナンピンで一応プラスになった感じでした( ;∀;)


(9501) 東電力HD (21000株) +29,731
(9107) 川崎汽船 (200株) +3,800

本日の収支 : +33,531


(9501) 東電力HD









09:05 買,740.9 (600)
09:05 買,740.8 (200)
09:05 買,740.7 (800)
09:05 売,744.8 (800)
09:05 売,744.7 (800) / 損益:6340
09:09 買,748.1 (400)
09:09 買,747.9 (200)
09:09 買,748 (500)
09:09 買,748.2 (300)
09:09 買,747.7 (100)
09:09 買,744.8 (500)
09:09 買,744.9 (100)
09:09 買,744.7 (900)
09:09 売,749.4 (300)
09:09 売,749.3 (1400)
09:09 売,749.5 (900)
09:09 売,749.7 (100)
09:09 売,749.6 (300) / 損益:9070
09:10 買,746.9 (200)
09:10 買,747.1 (300)
09:10 買,747 (1000)
09:11 買,746.1 (400)
09:11 買,746 (300)
09:11 買,746.2 (100)
09:11 買,746.4 (500)
09:11 買,745.9 (200)
09:13 売,747.8 (300)
09:13 売,747.6 (2500)
09:13 売,747.7 (200) / 損益:3130
09:27 買,760.3 (900)
09:27 買,760.2 (600)
09:28 売,761.3 (600)
09:28 売,761.2 (900) / 損益:1470
09:30 買,759.8 (1300)
09:30 買,759.7 (100)
09:30 買,759.9 (100)
09:30 売,762 (1500) / 損益:3301
09:32 買,754.7 (800)
09:32 買,754.6 (100)
09:32 買,754.8 (600)
09:33 売,755 (1500) / 損益:400
09:33 買,756.1 (100)
09:33 買,756.2 (1400)
09:35 買,753.6 (500)
09:35 買,753.4 (100)
09:35 買,753.5 (900)
09:58 売,759.8 (100)
09:58 売,759.7 (2900) / 損益:14530
10:14 買,749.5 (1500)
10:16 売,749.4 (800)
10:16 売,749.5 (700) / 損益:-80
10:23 買,746.6 (700)
10:23 買,746.7 (500)
10:24 売,747.3 (400)
10:24 売,747.2 (800) / 損益:710
10:25 買,745.6 (800)
10:25 買,745.5 (900)
10:34 買,739.9 (1500)
11:29 売,740 (2000)
11:29 売,740.1 (1200) / 損益:-9140


(9107) 川崎汽船









09:19 買,6163 (100)
09:20 買,6101 (100)
09:20 売,6151 (200) / 損益:3800



デイトレードランキング
デイトレードランキング

0 件のコメント: