2023/12/20

12月20日(水)のトレード結果

今日もIPOには手を出さずここ最近お気に入り?の東電がメインでした。
仕事しながらなので午後の取引が多かったですがボラが大きかったので大負けしなくて良かったです。。空売りもチャレンジしてみたけどなかなかうまくいかない。。最小ロットで練習してみます。

(9501) 東電力HD (31800株) +3,780
(9107) 川崎汽船 (400株) +800

本日の収支 : +4,580



(9501) 東電力HD









09:08 買,736.8 (700)
09:08 買,736.7 (700)
09:08 買,736.5 (200)
09:08 買,736.6 (400)
09:08 売,738.6 (200)
09:08 売,737.2 (1800) / 損益:1291
12:35 買,719.6 (300)
12:35 買,719.7 (1800)
12:35 売,720.1 (2100) / 損益:870
12:36 買,717.4 (1300)
12:36 買,717.3 (800)
12:36 売,717.8 (800)
12:38 売,716.1 (1300) / 損益:-1290
12:43 買,719.6 (2100)
12:43 売,719.9 (2100) / 損益:630
12:46 売,725.2 (2100)
12:47 買,728.7 (2100) / 損益:-7350
12:49 買,728.2 (900)
12:49 買,728.3 (1200)
12:50 買,727 (1000)
12:51 売,728.3 (3100) / 損益:1389
13:03 買,732.4 (500)
13:03 買,732.5 (1600)
13:04 売,732.9 (1900)
13:04 売,733 (200) / 損益:910
13:05 買,730 (1000)
13:05 買,730.1 (1000)
13:06 売,730.5 (2000) / 損益:900
13:06 買,728.2 (600)
13:06 買,728.1 (1400)
13:06 売,728.8 (2000) / 損益:1340
13:09 買,728.5 (800)
13:09 買,728.6 (200)
13:10 買,726.9 (1900)
13:10 買,726.8 (100)
13:10 売,728.1 (3000) / 損益:1990
13:30 買,731.9 (800)
13:30 買,732 (700)
13:31 買,730.7 (1500)
13:32 売,732.1 (700)
13:32 売,731.9 (2300) / 損益:1870
13:37 買,730.9 (1500)
13:38 買,728.4 (1500)
13:57 売,730.9 (2900)
13:57 売,730.9 (100) / 損益:3750
14:46 買,728.8 (1600)
14:56 買,726.9 (1600)
14:59 売,727 (3200) / 損益:-2520


(9107) 川崎汽船









12:54 買,6062 (200)
12:54 売,6056 (200) / 損益:-1200
12:54 買,6048 (200)
12:55 売,6058 (200) / 損益:2000



デイトレードランキング
デイトレードランキング

0 件のコメント: