2023/12/27

12月27日(水)のトレード結果

薄商いなので取引しないつもりでしたが、、東電でやられました。。
こんな地合いですし飛びつきは確実に刈られますね( ;∀;)

(9501) 東電力HD (12700株) -47,710
(9107) 川崎汽船 (100株) +200

本日の収支 : -47,510



(9501) 東電力HD









09:01 買,733.5 (100)
09:06 買,724.1 (100)
09:06 売,724.3 (100)
09:22 売,731.1 (100) / 損益:-220
10:09 買,744.6 (500)
10:09 売,744.7 (500) / 損益:50
10:10 買,742.6 (500)
10:13 売,743.2 (100)
10:13 売,743.2 (400) / 損益:300
11:05 買,771.8 (100)
11:07 買,754.5 (300)
11:07 買,754.6 (1000)
11:12 買,754.4 (500)
11:13 買,749.7 (500)
12:31 売,751.8 (500)
12:34 買,748.4 (300)
12:34 買,748.3 (300)
12:35 買,745.5 (100)
12:35 買,745.6 (500)
12:36 売,746.2 (100)
12:36 売,746.3 (300)
12:36 売,746.2 (200)
12:39 売,749 (300)
12:39 売,749 (300)
12:41 買,749.3 (500)
12:43 売,750.5 (500)
12:48 買,747 (600)
12:49 売,747.3 (300)
12:49 売,747.3 (300)
12:50 買,746.5 (300)
12:50 買,746.6 (300)
12:50 買,746 (200)
12:50 買,746.1 (400)
12:56 買,740.7 (300)
13:25 買,723.6 (800)
13:26 買,722.8 (300)
13:26 買,722.9 (500)
13:26 売,723.8 (500)
13:26 売,723.8 (800)
13:26 売,723.7 (300)
13:49 買,730.3 (200)
13:49 買,730.4 (1000)
14:10 売,731.9 (100)
14:10 売,731.9 (100)
14:10 売,731.9 (700)
14:10 売,731.9 (100)
14:10 売,732 (200)
14:20 買,733.9 (1100)
14:24 売,734.8 (500)
14:24 売,734.7 (600)
15:00 売,735 (3400) / 損益:-47840


(9107) 川崎汽船









09:09 買,6229 (100)
09:11 売,6231 (100) / 損益:200



デイトレードランキング
デイトレードランキング

0 件のコメント: