2024/01/11

1月11日(木)のトレード結果

今日も日経平均は爆上げ。見ていた銘柄は朝は少し勢いはあったもののその後はじわ下げ基調。昨日無理に飛び込んで失敗したので無理せずロット落として実験とかしていました。
任天堂はじわ上げ続くのかと思って入ったら日経と共に下げたのでナンピンしてちょっと利確。。

(6526) ソシオネクスト (300株) +1,800
(9501) 東電力HD (12600株) +7,530
(7974) 任天堂 (400株) +2,100

本日の収支 : +11,430



(6526) ソシオネクスト









09:07 買,2791.5 (300)
09:08 売,2797.5 (300) / 損益:1800


(9501) 東電力HD









09:13 売,815.7 (600)
09:14 買,813.2 (400)
09:14 買,813.1 (200) / 損益:1520
09:16 売,820.5 (600)
09:17 買,818.4 (600) / 損益:1260
09:19 買,815.5 (600)
09:22 買,811.5 (1500)
09:22 買,811.4 (100)
09:22 売,812.7 (2200) / 損益:250
09:40 買,810 (500)
09:40 売,810.6 (100)
09:40 売,810.6 (400) / 損益:300
09:44 買,809.9 (500)
09:46 売,810 (500) / 損益:50
10:53 買,809.9 (300)
10:53 買,810 (100)
10:54 売,810.2 (400) / 損益:110
11:00 買,808.8 (100)
11:00 買,808.9 (300)
11:10 売,809.2 (400) / 損益:130
12:37 買,810.6 (300)
12:41 買,807.9 (100)
12:41 買,808 (1400)
12:51 買,806.9 (1800)
12:51 買,806.8 (1200)
12:53 売,808.5 (600)
12:53 売,808.4 (3600)
12:53 売,808.3 (600) / 損益:4570
13:10 買,808.4 (500)
13:10 売,808.4 (500) / 損益:0
13:13 買,807.7 (400)
13:16 売,807.9 (400) / 損益:80
13:17 買,806.7 (400)
13:17 売,806.9 (300)
13:20 買,806.1 (300)
13:17 売,806.9 (100)
13:21 売,806.7 (300) / 損益:260
13:44 買,806.3 (400)
13:46 売,805.1 (400) / 損益:-480
14:52 買,799.6 (300)
14:53 売,799.9 (300) / 損益:90
14:55 買,799.1 (100)
14:55 買,799 (200)
15:00 売,797 (300) / 損益:-610


(7974) 任天堂









13:28 買,7950 (100)
13:39 買,7927 (300)
13:42 売,7938 (400) / 損益:2100



デイトレードランキング
デイトレードランキング

0 件のコメント: