今日は仕事の都合で朝のみトレードでした。もう少しロット入れたかったけどSQ日だったからか方向性がわからず控えめにいきました。
(9501) 東電力HD (3700株) +2,250
本日の収支 : +3,050
(9107) 川崎汽船
09:02 売,6491 (100) / 損益:800
(9501) 東電力HD
09:09 売,799 (500) / 損益:300
09:13 買,797.5 (200)
09:13 買,797.6 (400)
09:16 買,795.9 (500)
09:16 買,796 (1100)
09:16 売,797.2 (300)
09:16 売,797.1 (500)
09:16 売,797 (1400) / 損益:1420
09:20 買,795.5 (300)
09:20 買,795.6 (700)
09:21 売,796.1 (1000) / 損益:530

デイトレードランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿