2024/01/31

1月31日(水)のトレード結果

今日は月末で決算ラッシュでFOMC真っ只中ということで余りトレードしないようにしようと思ってましたが結構やってしまいました。。
朝の時点での候補は東電・ソシオ・ELEMENTS・Klab・さくら・QPSでしたが、早く寄った東電・ソシオから取引。
東電は微妙な感じだったのですぐ撤退。ソシオはなんとか取れました。
その後、打診買いしたQPSが結構な高値で捕まり長期戦に。。
かなりのリバウンドだったにもかかわらずヘタレ&ヘタクソ過ぎて全然取れませんでした( ;∀;)

決算関係はやめようかとも思ったのですが、、川崎汽船は商船三井の決算で動いていたのと東京鐵鋼は出来高少なくてすぐ逃げてしまいましたが好決算で大口の買いが入ったので1ティックだけ戴きました。


(9501) 東電力HD (600株) +120
(6526) ソシオネクスト (400株) +15,400
(5595) QPS研究所 (8300株) +14,000
(6315) TOWA (100株) -2,000
(9107) 川崎汽船 (100株) +900
(5445) 東京鐵鋼 (100株) +1,000

本日の収支 : +29,420



(9501) 東電力HD









09:00 買,787.9 (600)
09:01 売,788.1 (600) / 損益:120


(6526) ソシオネクスト









09:01 買,3172 (300)
09:01 売,3225 (300) / 損益:15900
10:40 買,3328 (100)
10:41 売,3323 (100) / 損益:-500


(5595) QPS研究所









09:05 買,1830 (300)
09:09 買,1743 (200)
09:09 買,1744 (500)
09:09 買,1745 (100)
09:11 売,1746 (600)
09:11 売,1752 (200)
09:21 買,1704 (600)
09:22 売,1706 (300)
09:22 買,1706 (600)
09:22 売,1705 (300)
09:23 売,1710 (600)
09:30 買,1734 (600)
09:31 売,1735 (600)
09:45 買,1722 (600)
09:48 売,1734 (600)
09:53 買,1756 (600)
09:53 売,1757 (600)
09:54 買,1763 (600)
09:56 売,1766 (600)
10:13 買,1759 (500)
10:13 買,1760 (100)
10:19 売,1755 (400)
10:21 売,1764 (100)
10:19 売,1755 (100)
10:25 買,1783 (600)
10:26 売,1790 (200)
10:28 売,1783 (400)
10:35 買,1825 (300)
10:35 売,1827 (300)
10:35 買,1834 (300)
10:37 買,1822 (300)
10:37 売,1831 (600)
10:37 売,1830 (300) / 損益:18600
10:51 買,1809 (200)
10:51 買,1810 (100)
10:53 売,1812 (100)
10:53 売,1812 (200) / 損益:800
11:01 買,1795 (300)
11:17 買,1764 (300)
11:19 売,1766 (300)
11:20 買,1756 (300)
11:21 売,1747 (300)
11:29 買,1752 (300)
12:42 売,1753 (300)
12:49 売,1783 (300) / 損益:-5400


(6315) TOWA









09:28 買,7780 (100)
09:29 売,7760 (100) / 損益:-2000


(9107) 川崎汽船









12:56 買,7118 (100)
12:57 売,7127 (100) / 損益:900


(5445) 東京鐵鋼









14:32 買,5050 (100)
14:32 売,5060 (100) / 損益:1000


デイトレードランキング
デイトレードランキング

0 件のコメント: