2024/02/01

2月1日(木)のトレード結果

レーザーテックとQPSでボコられました( ;∀;)

(6920) レーザーテック (300株) -64,000
(9501) 東電力HD (13700株) +7,600
(5595) QPS研究所 (3500株) -31,800
(6315) TOWA (100株) +1,000
(2692) 伊藤忠食品 (100株) +10,000
(7741) HOYA (100株) +4,000
(6470) 大豊工業 (1800株) +14,000

本日の収支 : -59,200



(6920) レーザーテック









09:06 買,38820 (100)
09:44 売,38170 (100) / 損益:-65000
10:00 買,38280 (100)
10:00 売,38290 (100) / 損益:1000
10:06 買,38260 (100)
10:06 売,38260 (100) / 損益:0


(9501) 東電力HD









09:53 買,757.2 (100)
09:53 買,757.1 (500)
09:55 売,756.3 (600) / 損益:-490
11:00 買,751.2 (1000)
11:00 買,751.3 (100)
11:04 売,752.7 (400)
11:04 売,752.7 (700) / 損益:1640
11:04 買,751 (400)
11:05 売,752.2 (500)
11:04 買,750.9 (600)
11:05 売,752.1 (500) / 損益:1210
11:06 買,750.4 (600)
11:06 買,750.5 (400)
11:06 売,751.1 (300)
11:06 売,751 (700) / 損益:590
11:06 買,752.1 (400)
11:06 買,752 (600)
11:08 売,752.3 (1000) / 損益:260
11:09 買,750.8 (1000)
11:09 売,752.2 (1000) / 損益:1400
11:12 買,748.5 (900)
11:12 買,748.6 (100)
11:13 買,748.1 (2000)
11:13 売,748.9 (3000) / 損益:1990
11:15 買,749.9 (300)
11:15 買,749.8 (700)
11:15 売,750.5 (1000) / 損益:670
11:16 買,748.2 (700)
11:16 買,748.1 (300)
11:17 買,746.2 (2000)
11:18 売,746.9 (2500)
11:18 売,746.9 (500) / 損益:130
11:21 売,747.5 (1000)
11:21 買,747.3 (1000) / 損益:200


(5595) QPS研究所









12:30 買,1942 (200)
12:30 買,1943 (400)
12:31 売,1934 (600) / 損益:-5200
12:32 買,1962 (600)
12:32 売,1965 (400)
12:32 売,1965 (100)
12:32 売,1965 (100) / 損益:1800
12:33 買,1962 (600)
12:37 買,1945 (100)
12:37 買,1946 (1000)
12:37 売,1945 (100)
12:37 売,1945 (700)
12:37 売,1946 (300)
12:51 買,1929 (100)
12:51 買,1928 (500)
12:54 売,1922 (1200) / 損益:-28400


(6315) TOWA









12:43 買,7560 (100)
12:55 売,7570 (100) / 損益:1000


(2692) 伊藤忠食品









13:01 買,7570 (100)
13:02 売,7670 (100) / 損益:10000


(7741) HOYA









13:32 売,18630 (100)
13:33 買,18590 (100) / 損益:4000


(6470) 大豊工業









14:00 買,893 (100)
14:00 買,898 (100)
14:00 買,891 (100)
14:00 買,894 (200)
14:01 売,898 (500) / 損益:2000
14:03 買,898 (500)
14:03 買,899 (100)
14:03 買,897 (200)
14:03 買,900 (200)
14:03 売,908 (500)
14:03 売,907 (100)
14:03 売,909 (400) / 損益:10000
14:12 買,887 (200)
14:12 買,888 (100)
14:13 売,894 (100)
14:13 売,894 (100)
14:13 売,894 (100) / 損益:2000


デイトレードランキング
デイトレードランキング

0 件のコメント: