三菱重工で痛い失敗。。200株買って損切りしたつもりが100株売れていなくて大きなマイナスに。しかも1日かけてリバってるしー(゚Д゚;)
他は場中決算をいくつかやりましたが丸紅はリバってこなかったので持ち越しました。
最近ぜんぜん勝てない、、難しいです( ;∀;)
(5595) QPS研究所 (400株) +2,900
(9501) 東電力HD (2400株) -800
(8002) 丸紅 (1100株) +8,800
(6902) デンソー (600株) +4,150
(5481) 山陽特殊製鋼 (100株) -2,900
(7282) 豊田合成 (100株) -450
本日の収支 : -5,100
(7011) 三菱重工業
09:01 買,9895 (100)
09:05 売,9866 (100)
09:12 売,9786 (100) / 損益:-16800
(5595) QPS研究所
09:06 買,1948 (300)
09:07 売,1956 (200)
09:07 売,1955 (200) / 損益:2900
(9501) 東電力HD
09:38 売,770.7 (200)
09:38 売,770.7 (400) / 損益:480
09:50 買,760.5 (600)
09:50 売,760 (400)
09:50 売,759.9 (200) / 損益:-320
09:51 買,760.4 (600)
09:53 売,759.7 (500)
09:53 買,763.4 (600)
09:53 売,759.7 (100)
09:54 売,762.5 (600) / 損益:-960
(8002) 丸紅
11:00 売,2560 (300) / 損益:8250
11:01 買,2496.5 (200)
11:05 売,2496 (100)
11:05 売,2496.5 (100) / 損益:-50
11:06 買,2498 (300)
11:08 買,2482 (300)
11:09 売,2484 (200)
11:09 売,2484 (100)
14:36 現引,2498 (300) / 損益:600
(6902) デンソー
11:20 売,2257 (300) / 損益:450
11:24 売,2336.5 (200)
11:24 買,2328 (200) / 損益:1700
11:29 売,2370 (100)
12:30 買,2350 (100) / 損益:2000
(5481) 山陽特殊製鋼
13:12 売,2215 (100) / 損益:-2900
(7282) 豊田合成
14:36 売,2954 (100) / 損益:-450

デイトレードランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿