今日は格下げ?で下落したメルカリと場中決算銘柄を取引しましたがどれも全くうまくいきませんでした( ;∀;)立ち回り方を見直します。。
(5105) TOYO TIR (100株) +950
(5110) 住友ゴム工業 (600株) -15,000
(3397) トリドールHD (300株) -20,400
本日の収支 : -44,560
(4385) メルカリ
09:10 買,2243.5 (100)
09:10 売,2250 (100)
09:11 買,2211.6 (100)
09:16 売,2215 (100)
09:20 買,2202 (100)
09:21 売,2203 (100)
09:21 買,2182.5 (100)
09:22 売,2184 (100)
09:24 買,2174 (100)
09:25 売,2178 (100)
09:33 買,2178 (100)
09:35 売,2179 (100)
09:44 売,2166.5 (100) / 損益:-10110
(5105) TOYO TIR
11:03 買,2630 (100) / 損益:950
(5110) 住友ゴム工業
13:00 買,1839 (200)
13:00 買,1838.5 (100) / 損益:-17650
13:03 売,1749.5 (100)
13:03 売,1750 (100)
13:03 売,1750.5 (100)
13:03 買,1741.5 (100)
13:03 買,1741 (200) / 損益:2650
(3397) トリドールHD
13:11 買,4356 (100)
13:15 買,4279 (100)
15:00 売,4262 (300) / 損益:-20400

デイトレードランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿