先週の木金は体調も良くなかったのでトレードお休みしました。
今日はちょっと迷いましたが雰囲気は悪くなさそうだったのでトレードしました。
(全然準備もしてなかったのでやるなよというかんじですが。。)
色々やりはしましたが、まともに取れたのは朝の霞が関のみでした。
日経が下げそうで下げないもじもじした感じ。半導体がNVIDIAの決算を控えてか微妙な感じなので資金が分散して銘柄の選定も方向感も難しいデス。
(9984) ソフトバンクグループ (300株) +100
(3498) 霞ヶ関キャピタル (100株) +20,000
(6857) アドバンテスト (300株) +860
(7003) 三井E&S (300株) -400
(9501) 東電力HD (600株) +120
本日の収支 : +18,800
(4755) 楽天グループ
09:01 買,785.7 (200)
09:02 売,776.8 (100)
09:02 売,776.7 (200) / 損益:-2680
10:31 買,803.8 (300)
10:32 売,804.7 (200)
10:32 売,804.8 (100) / 損益:280
10:36 買,805.9 (200)
10:36 買,805.8 (100)
10:37 売,806.8 (300) / 損益:280
10:40 買,802.8 (300)
10:40 売,803.4 (300) / 損益:180
10:47 売,798.5 (300)
10:47 買,798.3 (300) / 損益:60
(9984) ソフトバンクグループ
09:03 売,8446 (100) / 損益:2100
09:45 買,8434 (100)
09:45 売,8417 (100) / 損益:-1700
09:48 買,8443 (100)
09:51 売,8440 (100) / 損益:-300
(3498) 霞ヶ関キャピタル
09:07 売,13970 (100) / 損益:20000
(6857) アドバンテスト
10:07 買,6761 (100) / 損益:2060
10:14 売,6715 (100)
10:16 買,6729 (100) / 損益:-1400
11:01 買,6741 (100)
11:01 売,6743 (100) / 損益:200
(7003) 三井E&S
12:35 売,1261 (100) / 損益:0
12:36 買,1250 (100)
12:37 売,1245 (100) / 損益:-500
12:42 買,1240 (100)
12:43 売,1241 (100) / 損益:100
(9501) 東電力HD
13:04 売,786.2 (300) / 損益:60
13:09 買,788.5 (300)
13:09 売,788.7 (300) / 損益:60

デイトレードランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿