2024/01/17

1月17日(水)のトレード結果

今日は決算で下げていたSHIFTのロバを取れて良い感じだったのですが、10時半からの大きいガラを被弾。ナンピンも貫かれちーん。。その後はリバも少なくて厳しかったです。ほんとやる気なくなりますなー。。
強くなかった東電に入ってたのも良くないけど、目線の切り替えができずナンピンに走ったのも反省。明日からどんな展開になるのかわかりませんがコツコツ頑張ります( ;∀;)

(9107) 川崎汽船 (100株) +600
(3697) SHIFT (100株) +8,000
(6526) ソシオネクスト (300株) +1,800
(9501) 東電力HD (12200株) -134,530
(3778) さくらインターネ
ット  (100株) +500

本日の収支 : -123,630



(9107) 川崎汽船









09:02 買,7416 (100)
09:02 売,7422 (100) / 損益:600


(3697) SHIFT









09:08 売,26510 (100)
09:07 買,26430 (100) / 損益:8000


(6526) ソシオネクスト









09:11 買,2925 (200)
09:12 売,2926 (100)
09:13 売,2928 (100) / 損益:400
09:36 買,2897.5 (100)
09:40 売,2911.5 (100) / 損益:1400


(9501) 東電力HD









09:16 買,835.1 (600)
09:17 売,831.4 (600) / 損益:-2220
09:19 買,832.7 (500)
09:20 買,830.6 (300)
09:20 買,830.7 (1700)
09:20 売,831.5 (2500) / 損益:1030
09:22 買,833 (600)
09:23 売,833.3 (600) / 損益:180
10:35 買,838.6 (600)
10:40 買,835 (1800)
10:40 買,835.1 (300)
10:41 売,835.3 (300)
10:41 売,835.7 (1800)
10:42 買,833.3 (1300)
10:42 買,833.4 (800)
10:44 買,831.9 (1800)
10:44 買,831.8 (300)
10:48 買,829 (1000)
12:31 売,816.9 (100)
12:31 買,816.6 (100)
12:33 買,816.9 (100)
12:33 売,817 (100)
12:35 買,819.6 (100)
12:37 買,818.9 (100)
13:09 売,807 (600)
14:18 売,807.7 (100)
14:18 売,807.8 (100)
14:37 買,815.2 (200)
14:45 売,813.3 (200)
14:55 売,810.2 (2100)
14:55 売,810.1 (3100) / 損益:-133520


(3778) さくらインターネット









09:25 買,4250 (100)
09:29 売,4255 (100) / 損益:500



デイトレードランキング
デイトレードランキング

0 件のコメント: