2024/04/01

4月1日(月)のトレード結果

全くリバらない救いようのない相場( ;∀;)
いろいろやったけどM&Aと情報戦略で大きいのをもらい月初から大きく負け。
ほんと嫌になります。。
しかも霞が関200株を短期スイング用に購入したんだけど明日決算だったのね、、決算跨ぎはしたくないので明日利確出来ることを祈ります!


(9552) M&A総研HD (200株) -28,000
(3498) 霞ヶ関キャピタル (400株) +10,000
(155A) 情報戦略 (2350株) -44,300
(146A) コロンビア・ワークス  (100株) +8,500
(156A) マテリアルG (100株) +0
(7003) 三井E&S (300株) -3,300
(7011) 三菱重工業 (1100株) +2,000
(6254) 野村マイクロサイエンス  (800株) +10,000

本日の収支 : -45,100



(9552) M&A総研HD









09:00 買,6980 (100)
09:20 買,6800 (100)
09:33 売,6750 (200) / 損益:-28000


(3498) 霞ヶ関キャピタル









09:01 買,18310 (100)
09:27 売,18340 (100) / 損益:3000
10:29 買,18140 (100)
10:30 売,18180 (100) / 損益:4000
10:36 買,18010 (100)
10:48 売,18040 (100) / 損益:3000
13:25 買,17960 (100)
13:56 買,17770 (100)


(155A) 情報戦略









09:06 売,1108 (100)
09:53 買,1148 (300)
09:54 買,1121 (200)
09:54 買,1122 (100)
09:56 売,1107 (600)
10:00 買,1130 (300)
10:01 買,1123 (100)
10:01 買,1124 (200)
10:10 買,1099 (100)
10:11 売,1074 (200)
10:11 買,1078 (100)
10:11 売,1074 (600)
10:12 買,1049 (300)
10:12 売,1043 (200) / 損益:-46500
10:12 売,1044 (100)
10:24 買,1015 (300)
10:25 売,1000 (300)
10:26 買,1013 (300)
10:27 売,1031 (200) / 損益:2200
10:27 売,1031 (100)


(146A) コロンビア・ワークス









09:20 買,4900 (100)
09:21 売,4985 (100) / 損益:8500


(156A) マテリアルG









09:21 買,1001 (100)
09:22 売,1001 (100) / 損益:0


(7003) 三井E&S









09:34 売,1965 (100)
09:34 売,1966 (200)
09:35 買,1975 (200)
09:35 買,1980 (100) / 損益:-3300


(7011) 三菱重工業









09:36 買,1388 (200)
09:37 売,1392 (200) / 損益:800
09:40 買,1397.5 (300)
09:45 買,1388.5 (300)
09:48 売,1394.5 (500)
09:48 売,1394.5 (100) / 損益:900
12:40 買,1377 (100)
12:40 買,1377.5 (200)
12:40 売,1378 (100)
12:40 売,1378.5 (200) / 損益:300


(6254) 野村マイクロサイエンス









09:43 買,6170 (100)
10:15 買,5970 (100)
10:35 買,5850 (100)
10:45 売,5890 (100)
11:16 売,6030 (200) / 損益:-4000
12:33 買,5900 (100)
12:33 買,5900 (100)
12:34 買,5870 (100)
12:38 売,5930 (300) / 損益:12000
12:57 買,6120 (100)
12:58 売,6120 (100) / 損益:0
13:19 買,5880 (100)
13:26 売,5900 (100) / 損益:2000

0 件のコメント: