2024/04/19

4月19日(金)のトレード結果

午前中にイスラエル情勢のニュースが入り日経爆下げ。特に半導体の下落がやばかった。
そこは運よく回避できたけどその後のリバでショートが焼かれてマイテン( ;∀;)
ボラはすごいけど出来高は少な目だからやりにくい・・・

(6526) ソシオネクスト (500株) +200
(9501) 東電力HD (13300株) -4,250

本日の収支 : -4,050


(6526) ソシオネクスト









09:06 買,4355 (100)
09:07 売,4355 (100) / 損益:0
09:07 買,4325 (100)
09:08 売,4319 (100) / 損益:-600
09:11 買,4301 (100)
09:15 売,4305 (100) / 損益:400
09:25 買,4253 (100)
09:27 売,4255 (100) / 損益:200
09:47 買,4242 (100)
09:48 売,4244 (100) / 損益:200


(9501) 東電力HD









09:32 買,999.8 (1000)
09:32 売,1000.5 (1000) / 損益:700
09:34 買,1001.5 (1100)
09:35 売,1004.5 (1100) / 損益:3300
09:52 売,1008.5 (1100)
09:59 買,1007.5 (1100) / 損益:1100
10:31 買,994.6 (1100)
10:32 売,994.9 (1100) / 損益:330
10:33 買,990.4 (900)
10:33 買,990.5 (200)
10:33 売,990.7 (400)
10:33 売,990.6 (200)
10:33 売,990.9 (100)
10:33 売,990.8 (400) / 損益:350
10:37 買,987.8 (1000)
10:37 買,987.7 (100)
10:37 売,988.4 (1100) / 損益:670
10:41 買,996.2 (500)
10:41 買,996.1 (500)
10:41 買,996 (100)
10:43 売,994 (1100) / 損益:-2350
10:51 売,1002.5 (1100)
10:56 売,1005 (500)
11:02 買,1001.5 (1600) / 損益:2850
12:41 売,1011.5 (1000)
12:45 売,1016 (500)
13:03 買,1021.5 (1500) / 損益:-12750
13:07 売,1019 (500)
13:08 買,1018 (500) / 損益:500
14:13 売,1013.5 (1000)
14:15 買,1013 (1000) / 損益:500
14:31 売,1018.5 (1100)
14:33 買,1018 (1100) / 損益:550

0 件のコメント: