2024/04/26

4月26日(金)のトレード結果

地合いが良くないので控えめにいきましたが東電があそこまで下げるとは思わなかったのでやられました。閑散としたまま5月のSQは強引に上に持って行って6月に落としてくるんですかねー。気が重いです。

(9501) 東電力HD (10300株) -5,370
(4751) サイバーエージェント
 (1100株) +890
(6526) ソシオネクスト (400株) +900

本日の収支 : -3,580



(9501) 東電力HD









09:01 買,988.6 (200)
09:01 買,988.8 (500)
09:01 買,988.7 (400)
09:01 売,988.9 (1100) / 損益:190
09:02 買,987.7 (200)
09:02 買,988 (300)
09:02 買,987.8 (100)
09:02 買,987.9 (500)
09:03 売,983.4 (1100) / 損益:-4930
09:16 売,974.2 (300)
09:17 買,973.5 (300) / 損益:210
09:18 売,976.3 (300)
09:19 買,974.3 (300) / 損益:600
09:43 買,972.9 (600)
09:43 売,973.2 (600) / 損益:180
09:47 売,973.8 (100)
09:47 売,973.7 (500)
09:49 買,974 (500)
09:49 買,974 (100) / 損益:-170
09:50 売,975.7 (500)
09:50 売,975.8 (100)
09:51 買,977.1 (200)
09:52 買,976.7 (400) / 損益:-670
09:53 売,974 (200)
09:53 買,973.8 (300)
09:53 売,973.9 (100) / 損益:50
09:56 買,970.3 (1000)
09:56 売,970.1 (1000) / 損益:-200
10:03 買,965.4 (700)
10:03 買,965.3 (400)
10:06 売,963.4 (1100) / 損益:-2060
10:07 売,962.3 (1100)
10:07 買,961.6 (1100) / 損益:770
10:08 売,962.3 (200)
10:08 売,962.4 (900)
10:09 買,962 (1100) / 損益:420
10:14 売,965 (1100)
10:14 買,964.6 (100)
10:14 買,964.8 (1000) / 損益:240


(4751) サイバーエージェント









09:03 買,999.2 (300)
09:03 買,999.4 (600)
09:03 買,999.3 (200)
09:04 売,1000.5 (300)
09:04 売,1000 (800) / 損益:890


(6526) ソシオネクスト









09:10 売,4108 (100)
09:12 売,4149 (100)
09:13 買,4127 (100)
09:13 買,4127 (100) / 損益:300
09:22 売,4042 (100)
09:24 買,4034 (100) / 損益:800
09:28 買,4060 (100)
09:28 売,4058 (100) / 損益:-200

0 件のコメント: