2024/04/04

4月4日(木)のトレード結果

前日夜間の日経先物が上がっていたので個別銘柄もほとんどが上からのスタート。
当初はispaceやQPS、IPOで攻めようかと思ったけど東京電力が強かったので空売りメインでトレード。最初は上に連れていかれるが何とかプラスで終われました。
昨年末から東京電力はかなりトレードしたけど1,000円超えると難しくなりです。。
情報戦略は短期スイング用で購入してみました。

(5595) QPS研究所 (300株) +13,300
(9501) 東電力HD (31500株) +5,340
(155A) 情報戦略 (150株) +0
 
本日の収支 : +18,640



(5595) QPS研究所









09:08 買,3400 (200)
09:08 売,3465 (100)
09:08 売,3465 (100) / 損益:13000
11:22 買,2967 (100)
11:23 売,2970 (100) / 損益:300


(9501) 東電力HD









09:13 売,946.2 (400)
09:13 売,946.3 (200)
09:23 売,952.4 (300)
09:25 買,951.7 (100)
09:25 買,951.8 (200)
09:29 売,955.3 (300)
09:31 売,958.1 (300)
09:31 買,957.6 (100)
09:31 買,957.7 (200)
09:33 売,959.4 (100)
09:33 売,959.3 (200)
09:33 売,959.7 (300)
09:34 買,961 (400)
09:34 買,960.9 (1100) / 損益:-11030
09:35 売,960.6 (300)
09:36 買,962.2 (300) / 損益:-480
09:37 売,964.1 (800)
09:37 買,965 (800) / 損益:-720
09:39 売,969.5 (800)
09:39 買,967.5 (200)
09:39 買,967.6 (600) / 損益:1540
09:41 売,972.9 (800)
09:41 買,972.4 (800) / 損益:400
09:42 売,975.4 (400)
09:42 売,975.3 (400)
09:43 買,978.9 (100)
09:43 買,978.9 (700) / 損益:-2840
09:44 売,979.7 (500)
09:44 売,979.8 (300)
09:45 買,981 (800) / 損益:-1010
09:45 売,977 (600)
09:45 売,976.9 (200)
09:45 買,975.3 (800) / 損益:1340
09:45 買,976.1 (800)
09:46 売,976.3 (800) / 損益:160
10:02 買,972.4 (200)
10:03 売,972.8 (100)
10:02 買,972.5 (400)
10:03 売,972.8 (500) / 損益:200
10:05 買,977.2 (300)
10:06 売,978.6 (600)
10:05 買,977.1 (300) / 損益:870
10:08 売,980.5 (900)
10:08 売,980.6 (100)
10:11 売,985.9 (600)
10:11 売,985.8 (400)
10:12 売,989.2 (200)
10:12 売,989.4 (100)
10:12 売,989.3 (700)
10:13 買,984.8 (2000) / 損益:1260
10:16 売,991.3 (1000)
10:16 売,994 (1000)
10:17 買,991.7 (200)
10:17 買,991.9 (500)
10:17 買,991.8 (1300) / 損益:1670
10:19 売,994.3 (1000)
10:20 買,994.1 (1000) / 損益:200
10:21 売,998.4 (800)
10:22 買,998.3 (1000)
10:21 売,998.5 (200) / 損益:120
10:23 買,997.3 (1000)
10:23 売,998.1 (900)
10:23 売,998.2 (100) / 損益:810
10:25 買,994 (500)
10:25 売,995 (500) / 損益:500
10:28 売,992.2 (400)
10:28 売,992.1 (100)
10:28 売,991.9 (200)
10:28 売,992 (300)
10:29 買,991.4 (1000) / 損益:670
10:32 売,997 (300)
10:32 売,996.9 (200)
10:32 買,996.5 (100)
10:32 買,996.5 (400) / 損益:230
10:33 売,996.5 (500)
10:33 買,995.5 (500) / 損益:500
10:34 売,997.3 (300)
10:34 売,997.2 (700)
10:34 買,996.6 (100)
10:34 買,997 (900) / 損益:270
10:34 売,998.1 (300)
10:34 売,998 (700)
10:35 売,999.3 (1000)
10:35 買,997.8 (200)
10:37 売,999.6 (1000)
10:38 買,996.8 (1700)
10:38 買,996.9 (300)
10:38 買,996.7 (800) / 損益:6380
10:39 売,999.4 (1000)
10:40 買,999 (1000) / 損益:400
10:48 売,999.5 (500)
10:48 買,999.4 (500) / 損益:50
10:56 売,994.2 (300)
10:56 売,994.1 (200)
10:57 買,995.8 (500) / 損益:-820
10:57 買,997.6 (300)
10:57 買,997.5 (200)
10:58 売,998.4 (500) / 損益:420
10:59 売,1005 (500)
10:59 買,1003 (500) / 損益:1000
11:01 買,1012.5 (500)
11:02 売,1013 (500) / 損益:250
11:04 買,1012 (500)
11:05 売,1012 (500) / 損益:0
11:11 買,1005 (100)
11:11 売,1006.5 (100) / 損益:150
11:13 買,1006.5 (100)
11:13 売,1007 (100) / 損益:50
11:21 買,1002.5 (600)
11:21 売,1003 (600) / 損益:300
12:45 売,1014.5 (1000)
12:49 売,1019.5 (2000)
13:13 買,1017 (3000) / 損益:2500


(155A) 情報戦略









14:49 買,780 (300)

0 件のコメント: