2024/04/30

4月30日(火)のトレード結果

ドル円が160円→介入→156円。
今週は3日しかないし月末月初、FOMC、SQ等イベントも多くて難しそうです。
相場も閑散としてきているし休もうかとも思ったけどロットは控えめで朝だけやりましたが
ソシオのふるい落としに便乗しようとしてやられました( ;∀;)


(6526) ソシオネクスト (100株) -5,600
(9501) 東電力HD (4700株) +3,770

本日の収支 : -1,830



(6526) ソシオネクスト









09:03 売,4177 (100)
09:05 買,4233 (100) / 損益:-5600


(9501) 東電力HD









09:06 買,983.8 (200)
09:06 買,983.7 (400)
09:07 売,987.1 (200)
09:07 売,987 (400) / 損益:1980
09:10 売,994.9 (600)
09:10 買,993.5 (600) / 損益:840
09:13 売,987.1 (500)
09:14 売,991.7 (100)
09:13 売,987.2 (100)
09:14 売,991.6 (400)
09:15 買,988.7 (1100) / 損益:510
09:28 売,993.7 (600)
09:30 買,994.5 (600) / 損益:-480
09:34 売,998.3 (200)
09:34 売,998.4 (100)
09:34 売,998.2 (300)
09:36 買,997.6 (600) / 損益:400
09:46 売,997.9 (400)
09:46 売,998 (200)
09:46 買,997.6 (600) / 損益:200
10:05 買,992.6 (600)
10:06 売,993.1 (400)
10:06 売,993.2 (200) / 損益:320


0 件のコメント: