| 2023年6月 月間収支 | | 合計 | 303,170 | |
| | | | |
| 銘柄名 | 銘柄コード | 新規約定株数 | 損益額 | 勝率 |
| Globee | 5575 | 2,800 | 186,210 | 96.43% |
| ARアドバンストテクノロジ | 5578 | 1,900 | 119,000 | 78.95% |
| ソシオネクスト | 6526 | 2,100 | 109,800 | 71.43% |
| カバー | 5253 | 21,300 | 94,040 | 69.67% |
| プロディライト | 5580 | 900 | 34,200 | 87.50% |
| オービーシステム | 5576 | 200 | 23,000 | 100.00% |
| プログリット | 9560 | 1,300 | 16,400 | 66.67% |
| HEROZ | 4382 | 1,200 | 15,410 | 50.00% |
| クラダシ | 5884 | 1,000 | 12,000 | 100.00% |
| TDSE | 7046 | 200 | 5,500 | 50.00% |
| クオリプス | 4894 | 700 | 5,400 | 85.71% |
| シーユーシー | 9158 | 200 | 5,000 | 100.00% |
| モンスターラボホールディングス | 5255 | 400 | 4,400 | 100.00% |
| GMB | 7214 | 600 | 4,200 | 60.00% |
| セルシード | 7776 | 700 | 3,100 | 100.00% |
| 海帆 | 3133 | 300 | 3,000 | 100.00% |
| ENECHANGE | 4169 | 400 | 2,500 | 100.00% |
| ANYCOLOR | 5032 | 900 | 2,400 | 75.00% |
| マイクロアド | 9553 | 200 | 2,000 | 100.00% |
| フルッタフルッタ | 2586 | 900 | 1,800 | 100.00% |
| Abalance | 3856 | 100 | 1,000 | 100.00% |
| M&A総研ホールディングス | 9552 | 300 | 1,000 | 66.67% |
| QDレーザ | 6613 | 300 | 600 | 100.00% |
| GA technologies | 3491 | 100 | 500 | 100.00% |
| サイフューズ | 4892 | 100 | 400 | 100.00% |
| 川崎汽船 | 9107 | 200 | 400 | 100.00% |
| アイスタイル | 3660 | 300 | 310 | 100.00% |
| ラクス | 3923 | 300 | 160 | 100.00% |
| ユーザーローカル | 3984 | 500 | -90 | 40.00% |
| ヘッドウォータース | 4011 | 100 | -5,000 | 0% |
| Arent | 5254 | 400 | -6,600 | 50.00% |
| Macbee Planet | 7095 | 100 | -9,500 | 0% |
| エリッツホールディングス | 5533 | 200 | -13,600 | 0% |
| アイデミー | 5577 | 1,100 | -32,000 | 45.45% |
| レーザーテック | 6920 | 8,000 | -40,290 | 60.76% |
| エーアイ | 4388 | 2,300 | -115,080 | 36.36% |
| ABEJA | 5574 | 1,900 | -128,400 | 63.16% |
初の月間プラス収支!!素直に嬉しー!!
<大きく勝てた銘柄>
1位 5574 Globee 186,210
2位 5578 ARアドバンストテクノロジ 119,000
3位 6526 ソシオネクスト 109,800
1と2は直近IPO。IN→S高到達で売りのパターン。なかなかチャンスはないしその後ガラったりもしてたので本当にたまたま勝てた感じ。
ソシオネクストも今月は人気だったけどいつまで続くやら…
<大きく負けた銘柄>
1位 5574 ABEJA -128,400
2位 4388 エーアイ -115,080
IPOに救われたけどやられもした月でした。
ABEJAもエーアイも高値から入ってナンピンで株数を膨らましてからの損切りパターン。
INするポイントが悪いのは間違いないのできちんと確認して入らなきゃ。
- 「日足の位置」
- 「前日のパターン」
- 「出来高溜まり」
- 「出来高が減っていないか」
- 「チャート」…上髭が出ていないか、下落しやすいパターンじゃないか
こんなところ?
6月はたまたま勝てたけど7月はまた0からコツコツトレードだ。
とにかく負けない。小ロットで打診から。違和感を感じたら即撤退だ!
0 件のコメント:
コメントを投稿