今日は決算銘柄とIPOは動いていたけどそれ以外はやっぱり軟調でしたね。
この様子だと今週も期待できなそうですね。。
半導体関係はGUから始まったので様子見と決めていたんだけど、、我慢できずに突撃してしまい撃沈( ;∀;)それも結構やらかして最後までずっとマイナスを引きずることに。。本当なにやってんだよ( ;∀;) 結局IPOでなんとか取り戻して終われたけどいらんことしなければなぁ。後味の悪い7月最終日でした。
(6146) ディスコ (400株) -61,000
(6920) レーザーテック (100株) -3,500
(6526) ソシオネクスト (200株) -8,000
(9166) GENDA (600株) +7,200
(9104) 商船三井 (500株) +4,900
(5586) LaboroAI (6400株) +79,300
本日の収支 : +14,400
09:03 買,19830 (100) / 損益:2500
09:23 買,19775 (100)
09:25 売,19705 (100) / 損益:-7000
09:04 買,26670 (100) / 損益:6500
09:05 売,26720 (100)
09:05 買,26875 (100) / 損益:-15500
09:06 買,26945 (100)
09:07 買,26805 (100)
09:17 売,26615 (200) / 損益:-52000
09:19 買,21310 (100) / 損益:-3500
09:56 売,17580 (100) / 損益:-9000
10:31 買,16730 (100)
11:00 売,16740 (100) / 損益:1000
10:46 買,2253 (400)
12:33 売,2281 (600) / 損益:7200
12:45 売,3716 (200) / 損益:4000
12:58 買,3651 (300)
12:59 売,3654 (300) / 損益:900
(6857) アドバンテスト
09:03 売,19855 (100)09:03 買,19830 (100) / 損益:2500
09:23 買,19775 (100)
09:25 売,19705 (100) / 損益:-7000
(6146) ディスコ
09:04 売,26735 (100)09:04 買,26670 (100) / 損益:6500
09:05 売,26720 (100)
09:05 買,26875 (100) / 損益:-15500
09:06 買,26945 (100)
09:07 買,26805 (100)
09:17 売,26615 (200) / 損益:-52000
(6920) レーザーテック
09:18 売,21275 (100)09:19 買,21310 (100) / 損益:-3500
(6526) ソシオネクスト
09:53 買,17670 (100)09:56 売,17580 (100) / 損益:-9000
10:31 買,16730 (100)
11:00 売,16740 (100) / 損益:1000
(9166) GENDA
10:39 買,2301 (200)10:46 買,2253 (400)
12:33 売,2281 (600) / 損益:7200
(9104) 商船三井
12:44 買,3696 (200)12:45 売,3716 (200) / 損益:4000
12:58 買,3651 (300)
12:59 売,3654 (300) / 損益:900
(5586) LaboroAI
12:49 買,1207 (300)12:49 買,1206 (100)
12:57 買,1150 (600)
13:07 売,1175 (100)
13:07 売,1178 (900) / 損益:5000
13:18 買,1227 (500)
13:19 売,1232 (500) / 損益:2500
13:27 買,1172 (300)
13:28 売,1177 (300) / 損益:1500
13:28 買,1162 (300)
13:28 買,1159 (200)
13:29 売,1164 (600) / 損益:2100
14:02 買,1239 (500)
14:02 買,1212 (500)
14:20 買,1185 (1000)
14:38 売,1213 (400)
14:43 売,1228 (400)
14:43 売,1231 (500)
14:45 売,1245 (700) / 損益:52900
14:46 買,1252 (300)
14:46 買,1253 (200)
14:49 売,1266 (500) / 損益:6800
14:51 買,1256 (500)
14:51 売,1257 (500) / 損益:500
14:57 買,1325 (1000)
14:58 売,1334 (800)
14:58 売,1329 (200) / 損益:8000

デイトレードランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿